招生专业
更多
序号 专业名称 学制 学费(元/年)
1 物流管理 3 16000
2 电子商务 3 16000
3 电子商务 3 16000
4 市场营销 3 16000
5 中小企业创业与经营 3 16000
6 工商企业管理 3 16000
7 工商企业管理 3 16000
8 国际商务 3 16000
9 会计 3 16000
10 会计 3 16000
11 工业机器人技术 3 17000
12 工业机器人技术 3 17000
13 机电一体化技术 3 16000
14 机电一体化技术 3 16000
15 工业设计 3 16000
16 数控技术 3 16000
17 数控技术 3 16000
18 应用韩语 3 16000
19 商务日语 3 16000
20 商务日语 3 16000
21 应用英语 3 16000
22 应用英语 3 16000
23 商务英语 3 16000
24 商务英语 3 16000
25 酒店管理 3 16000
26 人力资源管理 3 16000
27 人力资源管理 3 16000
28 社会工作 3 16000
29 食品营养与检测 3 17000
30 食品营养与检测 3 17000
31 中医养生保健 3 17000
32 中医养生保健 3 17000
33 医学营养 3 17000
34 医学营养 3 17000
35 康复治疗技术 3 17000
36 康复治疗技术 3 17000
37 医学检验技术 3 17000
38 医学检验技术 3 17000
39 中药学 3 17000
40 中药学 3 17000
41 药学 3 17000
42 药学 3 17000
43 助产 3 17000
44 助产 3 17000
45 护理 3 17000
46 护理 3 17000
47 化妆品技术 3 17000
48 化妆品技术 3 17000
49 工程造价 3 17000
50 通信技术 3 17500
51 通信技术 3 17500
52 动漫制作技术 3 17500
53 动漫制作技术 3 17500
54 软件技术 3 17000
55 软件技术 3 17000
56 计算机网络技术 3 16000
57 计算机网络技术 3 16000
58 物联网应用技术 3 16000
59 物联网应用技术 3 16000
60 电子信息工程技术 3 16000
61 电子信息工程技术 3 16000
62 模具设计与制造 3 16000
63 模具设计与制造 3 16000
首页 招生专业 学校动态