地区 | 北京 |
创办时间 | 1948 |
分数线类别 | A线 |
地址 | 中国北京安定门外东后巷28号 |
官网 | http://www.caitec.org.cn/ |
院校简介
商务部国际贸易经济合作研究院MBA项目介绍
学习方式 | 全日制、非全日制 |
学制 |
全日制:2.0年| 非全日制:2.0年 |
是否接受调剂 | 接受 (2024级) |
是否开设提前面试 | 开设 (2024级) |
招生人数 | 119人(全日制:59人,非全日制:60人) |
学费 | 11.6-19.6(万/全程) |
奖学金 | 按照研究院制定的研究生奖助制度,对纳入奖助范围的全日制硕士生提供每年6000元的助学金,同时还设立国家奖学金、学业奖学金、科研奖学金等奖助措施,相关信息查看研究院官网。 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年12月13日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 |
2023 | 167 | 41 | 82 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 95 | - |
2023 | - | - | 109 | - |