研究方向 | 01 跨国经营与管理; 02 国际信用与投资管理; 03 跨境电子商务; 04 数字经济与数字贸易; 05 市场营销; 06 环境、社会与公司治理(ESG); 07 自贸区港商务; 08 企业管理与数字化; 09 大数据与人工智能; 10出口管制 |
上课形式 | 脱产学习 :周一至周五上课 |
授课地点 | 北京 |
学习方式 | 全日制 |
学制 | 2年 |
是否接受调剂 | 接受 (2024) |
是否开设提前面试 | 开设 (2024) |
招生人数 | 59 |
学费 | 11.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | - |
2023 | 167 | 41 | 82 | 169 |