扫描二维码,关注希赛网站
2024年考研国家线的公布时间对于众多考研学子而言无疑是一个极为关注的话题。3月12日已经公布了考研国家线,可供考生进行参考。
同时,除了国家线外,34所自主划线高校的分数线也是考生们关注的焦点。这些学校一般会先于国家线公布自己的分数线要求,以便考生们能够及时了解并作出相应的准备。因此,考生在关注国家线的同时,也应关注这些自主划线高校的分数线公布情况。
在考研国家线公布后,考生们需要根据自己的成绩情况做出相应的选择。高分过线的考生可以积极准备复试,而低分过线的考生则需要考虑复试和调剂两手准备。未过线的考生则需要面对现实,选择继续复习备战来年再战或者寻找其他适合自己的发展道路。
学料门类 | 一级学科,专业学位类别 (以下简称学科专业) | A类考生 | B类考生 | 备注 | ||||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |||
哲学[01) | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建,江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。 ③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 ⑥此表中享受少数民族照顾政策的考生、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 |
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | |
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | |
教育学[04] | 体育学[0403],体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育[0451]、国际中文教育[0453] | 教育[0451]、国际中文教育[0453]学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | |
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | |
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | |
工学[08] | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | ||
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学[10] | 中医学[1005]、中西民结合(1006),中医[057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | ||
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | ||
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | ||
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | ||
工程管理1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | ||
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | ||
艺术学(13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | |
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划"考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分 |