招生专业
更多
序号 专业名称 学制 学费(元/年)
1 社会体育 3 3500
2 广告设计与制作 3 3900
3 人力资源管理 3 3500
4 文秘 3 3500
5 酒店管理 3 3500
6 旅游管理 3 3500
7 动漫制作技术 3 3900
8 会计 3 3500
9 保险 3 3500
10 金融管理 3 3500
11 大数据技术与应用 3 3900
12 移动应用开发 3 3900
13 数字媒体应用技术 3 3900
14 计算机应用技术 3 3900
15 空中乘务 3 7000
16 商务日语 3 3500
17 旅游英语 3 3500
18 应用英语 3 3500
19 商务英语 3 3500
20 物流管理 3 3500
21 电子商务 3 3500
22 市场营销 3 3500
23 连锁经营管理 3 3500
24 国际商务 3 3500
25 国际经济与贸易 3 3500
26 国际贸易实务 3 3500
首页 招生专业 学校动态