2023年海南专升本考试科目是什么
责编:管理员
2023-01-18
普通专升本资料领取
准备专升本的同学,需要先了解目标院校的考试科目,然后再开始备考。以下是希赛网整理的2023年海南专升本考试科目信息,希望对考生有所帮助。
*以下内容仅供参考,具体以官方发布为准
2023年海南专升本考试科目
| 序号 | 招生院校 | 专业名称 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 |
| 1 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 2 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 3 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) |
| 4 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
| 5 | 海南医学院 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 6 | 海南医学院 | 口腔医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 7 | 海南医学院 | 临床医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 8 | 海南医学院 | 药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 9 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 10 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
| 11 | 海南热带海洋学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
| 12 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 13 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 14 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 15 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 |
| 16 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 17 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 18 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) |
| 19 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 20 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 21 | 琼台师范学院 | 艺术设计学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 22 | 琼台师范学院 | 休闲体育 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 |
| 23 | 琼台师范学院 | 网络与新媒体 | 大学语文 | 英语 | 网络与新媒体概论 |
| 24 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 25 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 26 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
| 27 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基础乐理 |
| 28 | 三亚学院 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 |
| 29 | 三亚学院 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) |
| 30 | 三亚学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 31 | 三亚学院 | 工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 32 | 三亚学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 33 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 34 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
| 35 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 36 | 三亚学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 37 | 三亚学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
| 38 | 三亚学院 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 39 | 三亚学院 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
| 40 | 三亚学院 | 行政管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 41 | 海口经济学院 | 新闻学 | 大学语文 | 英语 | 新闻采访与写作 |
| 42 | 海口经济学院 | 播音主持与艺术 | 大学语文 | 英语 | 播音学概论 |
| 43 | 海口经济学院 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
| 44 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 舞蹈概论 |
| 45 | 海口经济学院 | 城乡规划 | 大学语文 | 英语 | 城市建设史 |
| 46 | 海口经济学院 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
| 47 | 海口经济学院 | 建筑学 | 计算机 | 英语 | 房屋建筑学 |
| 48 | 海口经济学院 | 动画 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 49 | 海口经济学院 | 表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 50 | 海口经济学院 | 摄影 | 大学语文 | 英语 | 摄影理论 |
| 51 | 海口经济学院 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 英语 | 学校体育学 |
| 52 | 海口经济学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 53 | 海口经济学院 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 |
| 54 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 55 | 海口经济学院 | 物流管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 56 | 海口经济学院 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 57 | 海口经济学院 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 58 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 59 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 60 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 61 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 |
| 62 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 63 | 海口经济学院 | 经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 64 | 海口经济学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
| 65 | 海口经济学院 | 日语 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 |
| 66 | 海口经济学院 | 电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 67 | 海口经济学院 | 会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 68 | 海口经济学院 | 市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
| 69 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 |
| 70 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
| 71 | 海南科技职业大学 | 软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
| 72 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 |
| 73 | 海南科技职业大学 | 应用化工技术 | 高等数学 | 大学语文 | 无机化学 |
| 74 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 大学语文 | 英语 | 航运管理 |
| 75 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
| 76 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 大学语文 | 英语 | 金融学 |
| 77 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 78 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
| 79 | 海南科技职业大学 | 护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
| 80 | 海南科技职业大学 | 建筑工程 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑材料 |
| 81 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
| 82 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
| 83 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 大学语文 | 英语 | 健康管理学 |
| 84 | 海南科技职业大学 | 汽车服务工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
| 85 | 海南科技职业大学 | 物联网工程技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 |
| 86 | 海南科技职业大学 | 制药工程技术 | 英语 | 大学语文 | 有机化学 |
信息来源:海南省教育厅关于做好2023年我省高职(专科)升本科招生工作的通知(点击查看原文)
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
