2019年山西省专升本选拔考试第一批招生院校录取最低控制分数线划定
专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 投资学 | 332 |
| 42 | 会计学 | 427 |
03 | 国际经济与贸易 | 340 |
| 43 | 财务管理 | 349 |
04 | 能源经济 | 304 |
| 45 | 旅游管理 | 315 |
05 | 法学 | 242 |
| 46 | 酒店管理 | 214 |
06 | 体育教育 | 100 |
| 47 | 音乐表演 | 200 |
07 | 汉语言文学 | 252 |
| 48 | 音乐学 | 185 |
08 | 秘书学 | 304 |
| 49 | 舞蹈学 | 150 |
09 | 英语 | 343 |
| 50 | 舞蹈编导 | 150 |
10 | 新闻学 | 189 |
| 51 | 播音与主持艺术 | 225 |
11 | 广播电视学 | 216 |
| 52 | 视觉传达设计 | 311 |
12 | 机械工程 | 137 |
| 54 | 临床医学 | 379 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 266 |
| 55 | 中医学 | 323 |
14 | 机械电子工程 | 169 |
| 56 | 针灸推拿学 | 278 |
16 | 自动化 | 224 |
| 57 | 药学 | 339 |
18 | 电气工程及其自动化 | 333 |
| 58 | 中药学 | 322 |
21 | 计算机科学与技术 | 339 |
| 59 | 医学检验技术 | 323 |
23 | 网络工程 | 208 |
| 60 | 康复治疗学 | 316 |
24 | 物联网工程 | 280 |
| 61 | 护理学 | 355 |
25 | 土木工程 | 270 |
| 62 | 学前教育 | 312 |
27 | 化学工程与工艺 | 202 |
| 63 | 小学教育 | 315 |
28 | 测绘工程 | 153 |
| 64 | 体育教育 | 135 |
29 | 地质工程 | 171 |
| 65 | 汉语言文学 | 287 |
30 | 勘查技术与工程 | 135 |
| 66 | 英语 | 303 |
31 | 资源勘查工程 | 150 |
| 67 | 历史学 | 261 |
32 | 采矿工程 | 106 |
| 68 | 数学与应用数学 | 335 |
33 | 食品科学与工程 | 254 |
| 69 | 化学 | 381 |
35 | 园林 | 203 |
| 70 | 计算机科学与技术 | 159 |
36 | 安全工程 | 204 |
| 71 | 音乐学 | 185 |
37 | 工程管理 | 249 |
| 72 | 舞蹈学 | 185 |
38 | 工程造价 | 250 |
| 73 | 美术学 | 253 |
39 | 工商管理 | 323 |
|
|
|
|
