2021年广东专升本东莞理工学院城市学院各专业学费标准
责编:管理员
2021-04-05
普通专升本资料领取
2021年广东专升本东莞理工学院城市学院各专业学费标准
| 专业名称:工程管理 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 001 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 专业组 | 专业组01 | 备注 | |
| 专业名称:行政管理 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 002 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,管理学,行政管理学 | 专业组 | 专业组02 | 备注 | |
| 专业名称:社会工作 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 003 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,民法,法理学 | 专业组 | 专业组03 | 备注 | |
| 专业名称:计算机科学与技术 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 004 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 专业组 | 专业组04 | 备注 | |
| 专业名称:软件工程 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 005 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 专业组 | 专业组04 | 备注 | |
| 专业名称:保险学 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 006 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,经济学,金融学 | 专业组 | 专业组05 | 备注 | |
| 专业名称:电子商务 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 007 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,管理学,电子商务概论 | 专业组 | 专业组06 | 备注 | |
| 专业名称:国际经济与贸易 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 008 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 专业组 | 专业组07 | 备注 | |
| 专业名称:金融学 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 009 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,经济学,金融学 | 专业组 | 专业组05 | 备注 | |
| 专业名称:投资学 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 010 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,经济学,金融学 | 专业组 | 专业组05 | 备注 | |
| 专业名称:会计学 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 011 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,管理学,基础会计学 | 专业组 | 专业组01 | 备注 | |
| 专业名称:人力资源管理 | |||||
| 考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 | 专业代码 | 012 |
| 学费 | 26800 | 住宿费 | 1550-2050 | 专业方向 | |
| 考试科目 | 政治,英语,管理学,人力资源管理 | 专业组 | 专业组08 | 备注 | |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
