2021年重庆专升本艺体类一分一段表
责编:管理员
2021-05-10
普通专升本资料领取
2021年重庆专升本艺体类一分一段表
| 毕业年级生艺体类 | ||
| 分数 | 人数 | 合计 |
| 248 | 1 | 1 |
| 241.5 | 2 | 3 |
| 240 | 1 | 4 |
| 238.5 | 1 | 5 |
| 237 | 1 | 6 |
| 232.5 | 2 | 8 |
| 231 | 1 | 9 |
| 230.5 | 1 | 10 |
| 227 | 2 | 12 |
| 226.5 | 2 | 14 |
| 226 | 1 | 15 |
| 225.5 | 1 | 16 |
| 223.5 | 1 | 17 |
| 223 | 1 | 18 |
| 222.5 | 1 | 19 |
| 221.5 | 2 | 21 |
| 220.5 | 2 | 23 |
| 220 | 1 | 24 |
| 219.5 | 3 | 27 |
| 218 | 1 | 28 |
| 217 | 1 | 29 |
| 216 | 1 | 30 |
| 215.5 | 2 | 32 |
| 215 | 1 | 33 |
| 214.5 | 1 | 34 |
| 214 | 2 | 36 |
| 213.5 | 1 | 37 |
| 213 | 1 | 38 |
| 212 | 1 | 39 |
| 211.5 | 5 | 44 |
| 211 | 2 | 46 |
| 210.5 | 4 | 50 |
| 210 | 1 | 51 |
| 209.5 | 3 | 54 |
| 209 | 4 | 58 |
| 208.5 | 1 | 59 |
| 208 | 4 | 63 |
| 207.5 | 1 | 64 |
| 207 | 2 | 66 |
| 206.5 | 3 | 69 |
| 206 | 2 | 71 |
| 205.5 | 3 | 74 |
| 205 | 4 | 78 |
| 204.5 | 3 | 81 |
| 204 | 5 | 86 |
| 203.5 | 3 | 89 |
| 202.5 | 4 | 93 |
| 202 | 4 | 97 |
| 201.5 | 3 | 100 |
| 201 | 4 | 104 |
| 200.5 | 5 | 109 |
| 200 | 1 | 110 |
| 199.5 | 4 | 114 |
| 199 | 6 | 120 |
| 198.5 | 6 | 126 |
| 198 | 4 | 130 |
| 197.5 | 5 | 135 |
| 197 | 5 | 140 |
| 196.5 | 4 | 144 |
| 196 | 4 | 148 |
| 195.5 | 4 | 152 |
| 195 | 5 | 157 |
| 194.5 | 4 | 161 |
| 194 | 7 | 168 |
| 193.5 | 6 | 174 |
| 193 | 6 | 180 |
| 192.5 | 3 | 183 |
| 192 | 9 | 192 |
| 191.5 | 8 | 200 |
| 191 | 6 | 206 |
| 190.5 | 8 | 214 |
| 190 | 5 | 219 |
| 189.5 | 13 | 232 |
| 189 | 4 | 236 |
| 188.5 | 10 | 246 |
| 188 | 6 | 252 |
| 187.5 | 7 | 259 |
| 187 | 9 | 268 |
| 186.5 | 10 | 278 |
| 186 | 9 | 287 |
| 185.5 | 13 | 300 |
| 185 | 10 | 310 |
| 184.5 | 14 | 324 |
| 184 | 7 | 331 |
| 183.5 | 7 | 338 |
| 183 | 12 | 350 |
| 182.5 | 8 | 358 |
| 182 | 13 | 371 |
| 181.5 | 7 | 378 |
| 181 | 9 | 387 |
| 180.5 | 4 | 391 |
| 180 | 7 | 398 |
| 179.5 | 9 | 407 |
| 179 | 10 | 417 |
| 178.5 | 5 | 422 |
| 178 | 17 | 439 |
| 177.5 | 12 | 451 |
| 177 | 5 | 456 |
| 176.5 | 5 | 461 |
| 176 | 9 | 470 |
| 175.5 | 14 | 484 |
| 175 | 7 | 491 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
