2019年湖北专升本武汉生物工程学院招生计划
责编:管理员
2019-07-01
普通专升本资料领取
2019年湖北专升本武汉生物工程学院招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 调整后专业招生计划人数 |
| 生物工程 | 83001 | 22 |
| 制药工程 | 81302 | 20 |
| 中药学 | 100801 | 8 |
| 财务管理 | 120204 | 45 |
| 市场营销 | 120202 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 15 |
| 土木工程 | 81001 | 15 |
| 工程造价 | 120105 | 52 |
| 食品科学与工程 | 82701 | 18 |
| 园林 | 90502 | 34 |
| 环境工程 | 82502 | 11 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 18 |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 26 |
| 环境设计 | 130503 | 2 |
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 6 |
| 合计 | 300 | |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
