扫描二维码,关注希赛网站
学制学费是很多同学择校的重要考量因素之一,为了帮助大家更好地选择适合自己的院校,今天为同学们汇总了全国会计专硕学费一览表2024年,以供同学们参考。
北京 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
清华大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 新加坡双学位 | 2 | 25.06 |
深圳国际研究生院 | 非全日制高级财务管理与大数据项目 | 2 | 29.8 | ||
北京大学 | 985/211/双一流 | 光华管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
中国人民大学 | 985/211/双一流 | 商学院(会计) | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 (智能会计) | 2 | 20.8 | |||
北京交通大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 (其他方向) | 2 | 1.6 |
非全日制(业财融合与智能财务方向) | 2 | 15.8 | |||
北京工业大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
北京航空航天大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 16.6 | |||
北京理工大学 | 985/211/双一流 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2 | 15.6 |
北京科技大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 11.8 |
北方工业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1.4 |
北京化工大学 | 211/双一流 | 经管学院专硕中心 | 全日制 | 2 | 4.4 |
北京工商大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 2 |
非全日制 | 2 | 10.8 | |||
北京邮电大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
北京印刷学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
中国农业大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2-3年 | 2.9万/年 |
北京林业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.6 |
非全日制 | 2 | 8 | |||
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 湾区国际商学院 | 全日制(珠海) | 2 | 7 |
北京外国语大学 | 211/双一流 | 国际商学院 | 全日制 | 2 | 7 |
北京第二外国语学院 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 6 |
非全日制 | 2 | 8 | |||
北京语言大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 参考1.8 |
非全日制 | 3 | 参考9.6 | |||
中国传媒大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 10.8 |
中央财经大学 | 211/双一流 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 6.8 |
对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 国际商学院 | 全日制 | 2 | 5 |
北京物资学院 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 4 |
首都经济贸易大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 5 |
中央民族大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
华北电力大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 12 | |||
北京信息科技大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 6 |
非全日制 | 2 | 6.6 | |||
中国矿业大学(北京) | 9211/双一流 | MBA中心 (管理学院) | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 8.4 | |||
中国地质大学(北京) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 11.7 | |||
中国石油大学(北京) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.4 |
非全日制 | 2 | 8 | |||
克拉玛依校区 | 全日制 | 2 | 1.4 | ||
北京联合大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2 | 2 |
中国社会科学院大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 9 |
非全日制 | 2 | 12.8 | |||
北京国家会计学院 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 5.6 |
非全日制 | 2 | 12.8 | |||
中国财政科学研究院 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 3.6 |
非全日制 | 2 | 12.8 | |||
上海 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
上海交通大学 | 985/211/双一流 | 安泰经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
复旦大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 31.8 |
同济大学 | 985/211/双一流 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2 | 22.8 |
上海财经大学 | 211/双一流 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 19.8 |
全日制 (国际组织人才) | 3 | 19.8 | |||
MPAcc中心 | 非全日制 | 2.5 | 26.8 | ||
华东理工大学 | 211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 2 | 18.8 |
商学院专业学位中心 | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | ||
上海国家会计学院 | / | 研究生部 | 全日制 | 2 | 6.8 |
会计系 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | ||
上海大学 | 211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
非全日制 | 2.5 | 15.8 | |||
悉尼工商学院 | 全日制 | 2 | 15.8 | ||
非全日制 | 2.5 | 15.8 | |||
上海对外经贸大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | ||
东华大学 | 211/双一流 | 旭日工商管理学院 | 全日制 | 2 | 18.8 |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 经济与管理学部 专业学位教育中心 | 全日制 | 2 | 19.8 |
华东政法大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 13.8 |
上海海事大学 | / | 经济管理学院 MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 13.8 |
上海师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 13.8 |
上海理工大学 | / | 管理学院 | 全日制 少 | 2 | 16.8 |
管理学院 专业学位教育中心 | 非全日制 | 2 | 16.8 | ||
广东 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
中山大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 (专业学位) | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 25.8 | |||
暨南大学 | 211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
华南理工大学 | 985/211/双一流 | 工商管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
华南农业大学 | 双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5.6 |
华南师范大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
广东技术师范大学 | / | 财经学院 | 全日制 | 3 | 7.5 |
深圳大学 | / | 经济学院 | 非全日制 | 3 | 12 |
广东财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 8.4 |
智能财会管理学院 | 全日制 | 3 | 8.4 | ||
广州大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2 | 5.6 |
广东金融学院 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 5.6 |
广东工业大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2 | 6 |
广东外语外贸大学 | / | 会计学院 | 全日制(CPA+ACCA班) | 2 | 7 |
全日制(CFO+CIMA班) | 2 | 7 | |||
全日制(小语种+会计创新班) | 3 | 9 | |||
江苏 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
南京大学 | 985/211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
苏州大学 | 211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 2 | 11.6 |
东南大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 9 |
经济管理学院 MBA中心 | 非全日制 | 3 | 11.1 | ||
南京航空航天大学 | 211/双一流 | MBA中心 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
南京理工大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 10.8 |
非全日制 | 2.5 | 12.8 | |||
江苏科技大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 7.8 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
中国矿业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
南京工业大学 | / | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2 | 8 |
联合培养 (盐城师范学院) | 非全日制 | 2 | 8 | ||
南京邮电大学 | 双一流 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
河海大学 | 211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 2 | 参考8 |
非全日制 | 2 | 14.8 | |||
南京林业大学 | 双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 8.4 | |||
江苏大学 | / | 财经学院 | 全日制 | 3 | 参考6 |
非全日制 | 3 | 参考9 | |||
南京信息工程大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 7.5 |
南信大无锡研究生联合培养基地 | 全日制 | 3 | 7.5 | ||
金牛湖产教融合园区 | 全日制 | 3 | 7.5 | ||
南通大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 2.5-3 | 2.2/年 |
盐城工学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
南京农业大学 | 211/双一流 | 金融学院 | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 2 | 9 | |||
南京师范大学 | 211/双一流 | 金陵女子学院 | 全日制 | 3 | 7.5 |
江苏师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
南京财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 12.9 |
金陵科技学院 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 6 |
扬州大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
南京审计大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 9 |
浙江 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
浙江大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2.5 | 15.8 |
杭州电子科技大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
非全日制 | 2.5 | 参考8 | |||
浙江工业大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
非全日制 | 2.5 | 11 | |||
浙江理工大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
浙江农林大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2.5-3年 | 1/年 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
绍兴文理学院 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
浙江工商大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
非全日制 | 2.5 | 11 | |||
嘉兴学院 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 8 | |||
浙江财经大学 | / | 会计学院 (MPAcc教育中心) | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 11 | |||
宁波大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 2.5 | 2 |
非全日制 | 2.5 | 8 | |||
安徽 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
安徽大学 | 211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 3.3 |
合肥工业大学 | 211/双一流 | 管理学院 MBA MPA中心 | 非全日制 | 3 | 15 |
安徽工业大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3.3 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
安徽农业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.2 |
非全日制研究生管理中心 | 非全日制 | 2 | 2.2 | ||
安徽师范大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.3 |
阜阳师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3.3 |
安徽财经大学 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 2.2 |
安徽建筑大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3.3 |
非全日制 | 3 | 3.3 | |||
联合培养 (南京信息工程大学) | 全日制 | 3 | 3.3 | ||
合肥学院 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 2.4 | |||
湖南 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
湘潭大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 参考4.2 |
吉首大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 参考1.4/年 |
湖南大学 | 985/211/双一流 | 工商管理学院 | 全日制 | 2 | 2.8 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
中南大学 | 985/211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
湖南科技大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
非全日制 | 3 | 5.7 | |||
长沙理工大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
湖南农业大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
非全日制 | 3 | 4.8 | |||
中南林业科技大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 参考1.4/年 |
湖南师范大学 | 211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 9 |
湖南理工学院 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
湖南工商大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
南华大学 | / | 经济管理与法学学院 | 全日制 | 3 | 参考1.4/年 |
湖南工业大学 | / | 经济与贸易学院 | 全日制 | 3 | 参考1.4/年 |
湖北 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
武汉大学 | 985/211/双一流 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 21 |
华中科技大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 12 |
非全日制 | 3 | 18.6 | |||
武汉科技大学 | / | 恒大管理学院 | 全日制 | 3 | 参考6.3 |
长江大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
会计硕士 专业学位教育中心 | 非全日制 | 3 | 7.5 | ||
武汉工程大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 7.2 | |||
中国地质大学 (武汉) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
非全日制 | 3 | 12 | |||
武汉纺织大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
武汉轻工大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
武汉理工大学 | 211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2.5 | 3.25 |
非全日制 | 2.5 | 12.8 | |||
湖北工业大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
非全日制 | 3 | 6.9 | |||
华中农业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
华中师范大学 | 211/双一流 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
湖北大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
湖北民族大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
中南财经政法大学 | 211/双一流 | 会计学院 (会硕中心) | 全日制 | 2 | 9.8 |
中南民族大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
江汉大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
三峡大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 6.6 |
湖北经济学院 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
河南 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
华北水利水电大学 | / | 管理与经济学院 | 全日制 | 2.5 | 2 |
郑州大学 | 211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 3 | 待定 |
河南理工大学 | / | 财经学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
郑州轻工业大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南工业大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2 | 1.6 |
河南科技大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
中原工学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 2 |
河南农业大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
河南大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
河南师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
河南财经政法大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 10.5 | |||
郑州航空工业管理学院 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 参考2.4 |
山东 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
山东大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 7.5 |
商学院 | 全日制 | 3 | 7.5 | ||
中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 会计硕士教育中心 | 全日制 | 2 | 6 |
非全日制 | 3 | 15 | |||
山东科技大学 | / | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 7.8 |
中国石油大学(华东) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 6.6 |
青岛科技大学 | / | 经管学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 7.8 P | |||
济南大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
青岛理工大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
山东建筑大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3 |
齐鲁工业大学 | / | 经济与管理学部 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
山东理工大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
山东农业大学 | / | 经济管理学院 (商学院) | 全日制 | 2 | 3 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
青岛农业大学 | / | 经济管理学院 (合作社学院) | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
山东师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 6 |
聊城大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3 |
山东财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 4 |
非全日制 | 3 | 9 | |||
青岛大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 8.7 | |||
山东工商学院 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
陕西 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
西安交通大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
西北工业大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 非全日制 | 3 | 9.9 |
西安理工大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
经济与管理学院 专业学位中心 | 非全日制 | 3 | 参考6 | ||
西安工业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
西安科技大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
西安石油大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
西安工程大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
长安大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 7.5 |
陕西师范大学 | 211/双一流 | 国际商学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
延安大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | / | / | |||
陕西理工大学 | / | 经济管理与法学学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
宝鸡文理学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
西安外国语大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 参考3 |
非全日制 | 3 | 参考6 | |||
西安财经大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 2.4 |
非全日制 | 2 | 5 | |||
西安邮电大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 参考3.6 |
非全日制 | 3 | 参考6 | |||
天津 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
南开大学 | 985/211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
天津大学 | 985/211/双一流 | 管理与经济学部 | 全日制 | 2 | 5.6 |
专业学位教育中心 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||
天津财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 4.4 |
天津科技大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 3.2 |
天津工业大学 | 双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 2 |
非全日制 | 2.5 | 5 | |||
中国民航大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
天津理工大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 5.7 | |||
天津农学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
天津商业大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2.5 | 2.5 |
福建 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
厦门大学 | 985/211/双一流 | 会计学系 | 全日制 | 3 | 5.28 |
非全日制 | 3 | 19.8 | |||
华侨大学 | / | MPAcc教育中心 | 全日制 | 3 | 2.4 |
福州大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
福建农林大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
集美大学 | / | 财经学院 | 全日制 | 2.5 | 2 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
厦门理工学院 | / | 经济与管理学院 (海峡商贸学院) | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
厦门国家会计学院 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 3 | 4.5 |
江西 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
南昌大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 9 |
华东交通大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
东华理工大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
江西理工大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
商学院(南昌) | 非全日制 | 3 | 6 | ||
江西农业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
江西师范大学 | / | 财政金融学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
赣南师范大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
江西财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
会计发展研究中心 | 全日制 | 3 | 4.2 | ||
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
江西科技师范大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
四川 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
四川大学 | 985/211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 |
西南交通大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
唐山研究院 | 全日制 | 2 | 5 | ||
宜宾研究院 | 全日制 | 2 | 5 | ||
成都理工大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
成都信息工程大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 5.4 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
四川轻化工大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
西华大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 5.7 |
四川农业大学 | 211/双一流 | 商旅学院 | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
四川师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.5 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
西华师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.8 |
西南财经大学 | 211/双一流 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 12.8 | |||
西南民族大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 2 |
成都大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
攀枝花学院 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3.6 |
重庆 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
重庆大学 | 985/211/双一流 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 3 | 12.9 |
西南大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
西南政法大学 | / | 商学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
重庆科技学院 | / | 工商管理学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
重庆理工大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
非全日制 | 3 | 7.8 | |||
重庆工商大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 3.9 |
陆军勤务学院 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 军队院校应届军人本科毕业生、军队在职军官 | |
非全日制 | |||||
河北 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
河北大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 2.1 |
河北工程大学 | / | 管理工程与商学院 | 全日制 | 2.5 | 1.75 |
河北地质大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 2.5 | 1.75 |
华北电力大学(保定) | 211/双一流 | 经济管理系 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 12 | |||
河北工业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 6 |
河北农业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.1 |
非全日制 | 3 | 3.6 | |||
河北师范大学 | / | 商学院 | 全日制 | 2 | 1.4 |
燕山大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.1 |
北华航天工业学院 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.1 |
河北经贸大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 3 | 2.1 |
非全日制 | 3 | 4.5 | |||
山西 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
山西大学 | 双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 1.6 |
中北大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
非全日制 | 3 | 2.4 | |||
太原理工大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 7.5 |
山西师范大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
山西财经大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 1.6 |
黑龙江 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
黑龙江大学 | 双一流 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 2 | 1.8 |
非全日制 | 3 | 2.7 | |||
哈尔滨工业大学 | 985/211/双一流 | 商学院 | 非全日制 | 2 | 25.8 |
哈尔滨理工大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 1.8 |
黑龙江科技大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
东北石油大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
佳木斯大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
黑龙江八一农垦大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
东北农业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
东北林业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 7.5 | |||
哈尔滨师范大学 | / | 经济学院 | 全日制 | 2 | 1.8 |
齐齐哈尔大学 | / | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
哈尔滨商业大学 | / | 会计学院 | 全日制 | 2 | 1.8 |
吉林 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
延边大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
东北电力大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 3 | |||
长春工业大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
东北师范大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
北华大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
非全日制 | 3 | 3 | |||
吉林财经大学 | / | 不区分院系所 | 全日制 | 3 | 2.7 |
吉林外国语大学 | / | 国际商学院 | 全日制 | 2 | 6.2 |
长春大学 | / | 管理学院 | 全日制 | 3 | 3 |
辽宁 | |||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 24学制 (年) | 2024学费 (万/全程) |
辽宁大学 | 211/双一流 | 商学院 | 全日制 | 2 | 3.5 |
非全日制 | 3 | 6 | |||
新华国际商学院 | 全日制 | 2 | 3.5 | ||
沈阳工业大学 | / | MPAcc教育中心 | 全日制 | 3 | 5.28 |
非全日制 | 3 | 5.4 | |||
沈阳理工大学 | / | 经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 3.6 |
