扫描二维码,关注希赛网站
对于陕西本地同学,报考陕西地区的MPAcc专业可选择性还是非常多的。尤其是这些年西安作为新一线城市,发展迅速,工作就业机会都非常多。对于本身居住在西安或者在西安工作的同学,可以考虑报考本省的学校。学习专业知识的同时,增加自己的人脉和资源。下面小编就为大家介绍陕西省MPAcc各高校分数线2024。
陕西省MPAcc各高校分数线2024 | ||||||||
城市 | 学校 | 学校特色 | 培养方式 | 拟录取 | 2024分数线 | 拟录取最低分 | 学费 | 学制 |
西安 | 西安交通大学 | 985/211 | 非全日制 | 44 | 201/104/52 | 201 | 16.8万 | 2.5年 |
西安 | 西北工业大学 | 985/211 | 非全日制 | 26 | 201/104/52 | 201 | 9.9万 | 3年 |
西安 | 长安大学 | 211 | 非全日制 | 30 | 201/104/52 | 201 | 7.5万 | 3年 |
西安 | 陕西师范大学 | 211 | 全日制 | 37 | 246/104/52 | 246 | 3.9万 | 3年 |
西安 | 西安财经大学 | 全日制 | 99(另士兵1) | 226/104/52 | 226 | 2.4万 | 2年 | |
非全日制 | 9 | 201/104/52 | 204 | 5万 | 2年 | |||
西安 | 西安外国语大学 | 全日制 | 82 | 201/104/52 | 203 | 3万 | 3年 | |
非全日制 | 11(计划) | 201/104/52 | - | 6万 | 3年 | |||
西安 | 西安理工大学 | 全日制 | 77 | 225/120/60 | - | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 24(计划) | 201/104/52 | - | 6万 | 3年 | |||
西安 | 西安科技大学 | 全日制 | 25 | 202/104/52 | 202 | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 5(计划) | 202/104/52 | - | 3.6万 | 3年 | |||
西安 | 西安工业大学 | 全日制 | 36 | 201/104/52 | 205 | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 3 | 201/104/52 | 202 | 3.6万 | 3年 | |||
西安 | 西安工程大学 | 全日制 | 29 | 201/104/52 | - | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 18(计划) | 201/104/52 | - | 3.6万 | 3年 | |||
西安 | 西安石油大学 | 全日制 | 45 | 218/104/52 | 219 | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 51 | 201/104/52 | 201 | 6万 | 3年 | |||
西安 | 西安邮电大学 | 全日制 | 53 | 20(计划) | 220 | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 20(计划) | 20(计划) | - | 6万 | 3年 | |||
延安 | 延安大学 | 全日制 | 33 | 207/104/52 | - | 3.6万 | 3年 | |
汉中 | 陕西理工大学 | 全日制 | 36 | 211/104/52 | 212 | 3.6万 | 3年 | |
非全日制 | 11 | 201/104/52 | 201 | 3.6万 | 3年 | |||
宝鸡 | 宝鸡文理学院 | 23新增 | 全日制 | 20 | 205/104/52 | 205 | 3.6万 | 3年 |
*数据根据公开信息整理,仅供参考,请以院校正式通知为准。