扫描二维码,关注希赛网站
为了方便考生备考择校,希赛网整理汇总了2023年全国各院校MPAcc会计专硕招生人数,供各位参考。
注:
1.以下数据来源于研招网硕士招生目录,不含推免人数。
2.点击查看2022年全国MPAcc招生人数汇总。
学校 | 地区 | 全日制招生人数 | 非全日制招生人数 |
北京邮电大学 | 北京 | 15 | 0 |
中国传媒大学 | 北京 | 40 | 0 |
北京师范大学 | 北京 | 48(珠海) | 0 |
北京联合大学 | 北京 | 23 | 0 |
北京信息科技大学 | 北京 | 0 | 62 |
中央民族大学 | 北京 | 30 | 0 |
北京第二外国语学院商学院 | 北京 | 45 | 46 |
北京外国语大学 | 北京 | 28 | 0 |
北京化工大学 | 北京 | 84 | 0 |
北京林业大学 | 北京 | 14 | 13 |
北京物资学院会计学院 | 北京 | 125 | 0 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 0 | 30 |
清华大学深圳国际研究院 | 深圳 | 0 | 30 |
华北电力大学 | 北京 | 22 | 125 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 57 | 0 |
北京大学 | 北京 | 23 | 0 |
北京国家会计学院 | 北京 | 25 | 15 |
中国财政科学研究院
(财政部财政科学研究所) |
北京 | 16 | 20 |
北京印刷学院经济管理学院 | 北京 | 76 | 0 |
北京语言大学 | 北京 | 15 | 15 |
北京理工大学 | 北京 | 0 | 30 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 18 | 30 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 17 | 0 |
北方工业大学 | 北京 | 30 | 0 |
中国人民大学 | 北京 | 30(含少骨15) | 45 |
北京科技大学 | 北京 | 0 | 25 |
北京交通大学 | 北京 | 0 | 40 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 60 | 0 |
北京工商大学 | 北京 | 75 | 30 |
中国农业大学 | 北京 | 15 | 0 |
中央财经大学 | 北京 | 167 | 10 |
北京航空航天大学 | 北京 | 0 | 100 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 4 | 23 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 10 | 70 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 15 | 60 |
中国矿业大学 | 江苏 | 40 | 10 |
上海师范大学 | 上海 | 53 | 0 |
华东政法大学 | 上海 | 22 | 0 |
华东师范大学 | 上海 | 18 | 0 |
上海海事大学 | 上海 | 32 | 46 |
上海理工大学 | 上海 | 47 | 138 |
上海国家会计学院 | 上海 | 41(会计理论+大数据会计) | 60(会财管理+医院财务) |
华东理工大学 | 上海 | 85 | 55 |
复旦大学 | 上海 | 0 | 150 |
上海大学管理学院 | 上海 | 72 | 120 |
上海大学悉尼工商学院 | 上海 | 37 | 100 |
同济大学 | 上海 | 0 | 61 |
上海对外经贸大学会计学院 | 上海 | 100 | 0 |
上海对外经贸大学MPAcc教育中心 | 上海 | 0 | 22 |
上海财经大学会计学院 | 上海 | 51 | 0 |
上海财经大学MPAcc中心 | 上海 | 0 | 95 |
上海交通大学 | 上海 | 9 | 0 |
东华大学 | 上海 | 50 | 0 |
广东技术师范大学 | 广东 | 40 | 0 |
华南师范大学 | 广东 | 39 | 0 |
华南农业大学 | 广东 | 15 | 0 |
广州大学 | 广东 | 75 | 0 |
广东工业大学 | 广东 | 82 | 0 |
广东财经大学会计学院 | 广东 | 67 | 0 |
广东财经大学 研究生院佛山分院(智能财会管理学院) |
广东 | 48 | 0 |
中山大学 | 广东 | 26 | 25 |
华南理工大学 | 广东 | 6 | 0 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 115 | 0 |
深圳大学 | 广东 | 0 | 70 |
暨南大学 | 广东 | 142 | 0 |
扬州大学 | 江苏 | 31 | 28 |
江苏师范大学 | 江苏 | 15 | 10 |
南京工业大学 | 江苏 | 0 | 40(含盐城师院联合培养5人) |
江苏科技大学 | 江苏 | 28 | 45 |
南京信息工程大学商学院 | 江苏 | 38 | 0 |
南京信息工程大学无锡研究生院 | 江苏 | 20 | 0 |
南京信息工程大学 金牛湖产教融合园区 |
江苏 | 20 | 0 |
南京林业大学 | 江苏 | 27 | 100 |
南京审计大学 | 江苏 | 104 | 0 |
空军勤务学院 | 江苏 | 5 | 0 |
南京财经大学 | 江苏 | 196 | 0 |
苏州大学 | 江苏 | 67 | 0 |
南京师范大学 | 江苏 | 30 | 0 |
南京邮电大学 | 江苏 | 54 | 2 |
南京农业大学 | 江苏 | 39 | 60 |
南京理工大学 | 江苏 | 20 | 30 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 0 | 50 |
河海大学 | 江苏 | 5 | 50 |
江苏大学 | 江苏 | 35 | 32 |
东南大学 | 江苏 | 2 | 50 |
南京大学 | 江苏 | 0 | 160 |
宁波大学 | 浙江 | 16 | 20 |
绍兴文理学院商学院 | 浙江 | 32 | 22 |
浙江农林大学 | 浙江 | 39 | 15 |
浙江理工大学 | 浙江 | 29 | 0 |
浙江工业大学 | 浙江 | 19 | 41 |
浙江工商大学 | 浙江 | 97 | 148 |
浙江大学 | 浙江 | 18 | 0 |
浙江财经大学 | 浙江 | 84 | 66 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 22 | 33 |
安徽农业大学 | 安徽 | 29 | 20 |
安徽师范大学 | 安徽 | 30 | 0 |
合肥工业大学 | 安徽 | 15 | 0 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 19 | 0 |
安徽工业大学 | 安徽 | 78 | 20 |
安徽财经大学 | 安徽 | 138 | 0 |
安徽大学 | 安徽 | 104 | 0 |
东华理工大学 | 江西 | 50 | 14 |
江西理工大学 | 江西 | 34 | 14 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 0 | 0 |
江西农业大学 | 江西 | 34 | 0 |
赣南师范大学 | 江西 | 15 | 10 |
华东交通大学经济管理学院 | 江西 | 66 | 27 |
华东交通大学温州财经研究院 | 江西 | 0 | 0 |
华东交通大学 上海财经与安全管理研究院 |
江西 | 0 | 0 |
江西财经大学会计学院 | 江西 | 135 | 0 |
江西财经大学深圳研究院 | 江西 | 0 | 33 |
江西财经大学 会计发展研究中心 |
江西 | 27 | 0 |
南昌大学 | 江西 | 0 | 45 |
江西师范大学 | 江西 | 101 | 0 |
济南大学 | 山东 | 27 | 32 |
山东科技大学 | 山东 | 0 | 30 |
山东工商学院会计学院 | 山东 | 60 | 0 |
山东财经大学 | 山东 | 65 | 55 |
青岛科技大学 | 山东 | 17 | 30 |
青岛大学 | 山东 | 15 | 49 |
中国海洋大学 | 山东 | 53 | 120 |
青岛理工大学 | 山东 | 25 | 22 |
山东师范大学 | 山东 | 43 | 0 |
山东大学管理学院 | 山东 | 22 | 0 |
山东大学商学院 | 山东 | 5 | 0 |
山东农业大学 | 山东 | 41 | 10 |
天津工业大学 | 天津 | 24 | 33 |
天津大学 | 天津 | 31 | 60 |
南开大学 | 天津 | 0 | 70 |
河北工业大学 | 天津 | 25 | 0 |
天津商业大学 | 天津 | 65 | 0 |
天津科技大学 | 天津 | 49 | 0 |
天津财经大学 | 天津 | 180 | 0 |
天津理工大学 | 天津 | 19 | 13 |
河北工程大学 | 河北 | 30 | 0 |
河北农业大学 | 河北 | 47 | 15 |
河北地质大学 | 河北 | 50 | 0 |
河北师范大学 | 河北 | 35 | 0 |
燕山大学 | 河北 | 27 | 0 |
河北经贸大学 | 河北 | 70 | 20 |
河北大学 | 河北 | 70 | 0 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 34 | 112 |
山西师范大学 | 山西 | 18 | 30 |
太原理工大学 | 山西 | 0 | 80 |
山西财经大学 | 山西 | 115 | 0 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 23 | 38 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 35 | 0 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 90 | 0 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 35 | 22 |
江汉大学 | 湖北 | 68 | 0 |
湖北民族大学 | 湖北 | 30 | 5 |
中南民族大学 | 湖北 | 49 | 0 |
湖北大学 | 湖北 | 42 | 20 |
湖北工业大学 | 湖北 | 27 | 90 |
长江大学 | 湖北 | 32 | 40 |
武汉科技大学 | 湖北 | 95 | 0 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 99 | 0 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 60 | 4 |
湖北经济学院会计学院 | 湖北 | 135 | 30 |
武汉工程大学 | 湖北 | 33 | 25 |
武汉理工大学 | 湖北 | 40 | 10 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 78 | 20 |
武汉大学 | 湖北 | 0 | 110 |
三峡大学 | 湖北 | 72 | 0 |
华中科技大学 | 湖北 | 19 | 90 |
湘潭大学 | 湖南 | 28 | 0 |
湖南师范大学 | 湖南 | 5 | 20 |
湖南农业大学 | 湖南 | 71 | 20 |
吉首大学 | 湖南 | 25 | 0 |
湖南理工学院经济与管理学院 | 湖南 | 31 | 0 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 30 | 0 |
湖南工业大学 | 湖南 | 58 | 0 |
南华大学 | 湖南 | 38 | 0 |
湖南工商大学 | 湖南 | 50 | 0 |
湖南科技大学 | 湖南 | 26 | 25 |
中南大学 | 湖南 | 14 | 0 |
湖南大学 | 湖南 | 0 | 80 |
长沙理工大学 | 湖南 | 60 | 40 |
河南师范大学 | 河南 | 23 | 0 |
河南理工大学 | 河南 | 27 | 40 |
华北水利水电大学 | 河南 | 14 | 0 |
中原工学院经济管理学院 | 河南 | 20 | 0 |
河南农业大学 | 河南 | 19 | 22 |
郑州航空工业管理学院商学院 | 河南 | 34 | 0 |
河南科技大学 | 河南 | 18 | 20 |
河南工业大学 | 河南 | 27 | 0 |
河南大学 | 河南 | 20 | 13 |
河南财经政法大学 | 河南 | 112 | 14 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 30 | 0 |
集美大学财经学院 | 福建 | 25 | 31 |
集美大学工商管理学院 | 福建 | 0 | 0 |
福建农林大学 | 福建 | 0 | 0 |
福州大学 | 福建 | 50 | 0 |
华侨大学 | 福建 | 35 | 0 |
厦门国家会计学院 | 福建 | 46 | 0 |
厦门大学 | 福建 | 34 | 92 |
广西财经学院会计与审计学院 | 广西 | 180 | 40 |
广西大学 | 广西 | 0 | 50 |
桂林理工大学 | 广西 | 35 | 0 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 35 | 0 |
成都大学 | 四川 | 49 | 0 |
西华大学 | 四川 | 39 | 0 |
四川轻化工大学 | 四川 | 28 | 6 |
成都信息工程大学 | 四川 | 20 | 20 |
成都理工大学 | 四川 | 32 | 0 |
西南交通大学 | 四川 | 25(含宜宾4人) | 0 |
四川师范大学 | 四川 | 16 | 14 |
西南财经大学 | 四川 | 111 | 160 |
西南民族大学 | 四川 | 43 | 0 |
四川大学 | 四川 | 0 | 60 |
西南大学 | 重庆 | 33 | 0 |
重庆科技学院工商管理学院 | 重庆 | 25 | 0 |
陆军勤务学院 | 重庆 | 8 | 20 |
重庆理工大学 | 重庆 | 120 | 50 |
重庆工商大学 | 重庆 | 125 | 40 |
重庆大学 | 重庆 | 0 | 60 |
昆明理工大学 | 云南 | 40 | 0 |
云南大学 | 云南 | 75 | 0 |
云南财经大学 | 云南 | 138 | 30 |
云南民族大学 | 云南 | 83 | 0 |
云南师范大学 | 云南 | 65 | 0 |
贵州财经大学 | 贵州 | 168 | 0 |
宝鸡文理学院经济管理学院 | 陕西 | 7 | 0 |
陕西理工大学 | 陕西 | 30 | 5 |
延安大学 | 陕西 | 26 | 0 |
陕西师范大学 | 陕西 | 34 | 0 |
西安工程大学 | 陕西 | 31 | 15 |
西北工业大学 | 陕西 | 0 | 35 |
西藏民族大学 | 陕西 | 38 | 20 |
西安财经大学 | 陕西 | 60 | 10 |
西安外国语大学 | 陕西 | 52 | 6 |
西安工业大学 | 陕西 | 30 | 15 |
长安大学 | 陕西 | 0 | 30 |
西安理工大学 | 陕西 | 60 | 20 |
西安邮电大学 | 陕西 | 37 | 45 |
西安石油大学 | 陕西 | 40 | 40 |
西安科技大学 | 陕西 | 20 | 5 |
西安交通大学 | 陕西 | 0 | 60 |
甘肃政法大学商学院 | 甘肃 | 30 | 0 |
西北师范大学 | 甘肃 | 30 | 0 |
甘肃政法大学经济学院 | 甘肃 | 30 | 0 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 100 | 40 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 34 | 0 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 31 | 0 |
兰州大学 | 甘肃 | 0 | 35 |
新疆大学 | 新疆 | 339 | 0 |
新疆农业大学 | 新疆 | 43 | 20 |
石河子大学 | 新疆 | 29 | 20 |
新疆财经大学 | 新疆 | 135 | 0 |
北方民族大学 | 宁夏 | 46 | 0 |
宁夏大学 | 宁夏 | 31 | 0 |
青海民族大学 | 青海 | 40 | 0 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 25 | 25 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 48 | 15 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 83 | 41 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 15 | 0 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 57 | 50 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 33 | 0 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 15 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 104 | 0 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 28 | 18 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 44 | 55 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 0 | 40 |
北华大学 | 吉林 | 16 | 2 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 65 | 0 |
长春大学 | 吉林 | 26 | 0 |
东北电力大学 | 吉林 | 30 | 5 |
吉林大学 | 吉林 | 0 | 0 |
长春工业大学 | 吉林 | 29 | 5 |
长春理工大学 | 吉林 | 0 | 0 |
东北师范大学 | 吉林 | 70 | 0 |
吉林财经大学 | 吉林 | 116 | 0 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 38 | 85 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 100 | 28 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 80 | 60 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 29 | 30 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 59 | 16 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 40 | 30 |
沈阳大学 | 辽宁 | 80 | 0 |
东北大学 | 辽宁 | 14 | 0 |
东北财经大学会计学院 | 辽宁 | 58 | 92 |
东北财经大学国际商学院 | 辽宁 | 0 | 32 |
辽宁大学 | 辽宁 | 35(其中商学院14人) | 30 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 55 | 0 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 55 | 0 |
大连理工大学 | 辽宁 | 0 | 0 |
西华师范大学 | 四川 | 11 | 0 |
四川农业大学 | 四川 | 24 | 15 |
海南大学 | 海南 | 12 | 25 |
西藏大学 | 西藏 | 0 | 30 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 35 | 35 |
山东理工大学 | 山东 | 6 | 10 |
中国民航大学 | 天津 | 10 | 0 |
青岛农业大学 | 山东 | 4 | 8 |
北华航天工业学院 经济管理学院 |
河北 | 12 | 0 |
聊城大学 | 山东 | 27 | 0 |
山东建筑大学 | 山东 | 10 | 0 |
中北大学 | 山西 | 14 | 15 |
郑州大学 | 河南 | 0 | 0 |
赤峰学院经济与管理学院 | 内蒙古 | 6 | 0 |
华中农业大学 | 湖北 | 30 | 0 |
延边大学 | 吉林 | 16 | 0 |
南通大学 | 江苏 | 2 | 0 |
广东金融学院 | 广东 | 50 | 0 |
嘉兴学院商学院 | 浙江 | 39 | 0 |
西南政法大学 | 重庆 | 18 | 0 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 8 | 5 |
合肥学院经济与管理学院 | 安徽 | 30 | 0 |
厦门理工学院 经济与管理学院(海峡商贸学院) |
福建 | 33 | 5 |
江西科技师范大学 | 江西 | 10 | 0 |
塔里木大学 | 新疆 | 10 | 14 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 15 | 0 |