| 地区 | 合肥市 、 苏州市 |
| 分数线类别 | 自主划线 |
| 性质 | 985 、 211 、 双一流 、 111计划 、 2011计划 |
| 地址 | 安徽省合肥市包河区徽州大道1129 |
| 官网 | http://ustc-mpa.ustc.edu.cn/ |
| 学习方式 | 全日制、非全日制 |
| 学制 |
全日制:3.0年| 非全日制:3.0年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2026级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 (2026级) |
| 招生人数 | 184人(全日制:23人,非全日制:161人) |
| 学费 | 7.8-11.8(万/全程) |
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2026年10月22日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 180 | 40 | 80 |
| 2025 | 166 | 40 | 80 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 322 | 304 | - |
总成绩计算方式
复试总分:100分。最终成绩=(初试成绩÷3+复试成绩)÷2