| 研究方向 | (01)地方政府管理与公共政策 (02)公共健康管理与社会保障 (03)教育政策与管理 |
| 上课形式 | 周末班:隔周周六日上课两天,每月上课四天 |
| 授课地点 | 重庆 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 3年 |
| 是否接受调剂 | 接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 (2025级) |
| 招生人数 | 52 |
| 学费 | 6.9万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 38 | 76 | - |
| 2024 | 173 | 43 | 86 | - |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 43 | - | - |