| 研究方向 | (01)财政税收管理 (02)金融监督与管理 (03)政府与公共事业管理 (04)司法行政管理 (05)乡村振兴与基层治理 |
| 上课形式 | 集中班:集中授课,平均一个月上课一次(每次集中4天,即周四到周日,寒暑假、节假日休息)。 |
| 授课地点 | 黑龙江哈尔滨 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 56 |
| 学费 | 3.2万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 38 | 76 | - |
| 2024 | 173 | 43 | 86 | 173 |
| 2023 | 175 | 44 | 88 | 175 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 60 | 56 | - |