| 研究方向 | (01)行政管理 (02)公共政策 (03)数字公共治理 (04)城市与区域发展 (05)基层地方治理 (06)人力资源开发与管理 (07)社会保障 (08)社会组织管理 (09)海关管理 (10)应急管理与公共安全 (11)政府运行保障管理 (12)国际事务与外事管理 |
| 上课形式 | 工作日晚班 +周末班或周末班: 采取周中、晚上和周末上课的方式(针对工作地在上海的考生),以及周末上课的方式(针对工作地不在上海的考生),具体会根据上课时间调研情况排课。 |
| 授课地点 | 上海 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 400 |
| 学费 | 16.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年12月18日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 | 50 | 100 | - |
| 2024 | 180 | 50 | 100 | - |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 449 | 438 | - |
| 2024 | - | 424 | - | - |