研究方向 | (01)行政管理(基层治理特色)(02)社会保障(健康保障管理特色)(03)应急管理(城市应急管理特色)(04)公共政策(资源环境政策特色)(05)公共部门人力资源管理(06)社会服务管理 |
上课形式 | 全脱产学习 |
授课地点 | 上海 |
学习方式 | 全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否开设提前面试 | 未开设 (2024级) |
招生人数 | 21 |
学费 | 12.50万元 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年12月06日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 173 | 43 | 86 | 176 |
2023 | 175 | 44 | 88 | - |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 40 | 30 | - |