扫描二维码,关注希赛网站
以下是根据各大院校2025年招生简章整理的上海地区MPA院校信息汇总,包含各大院校全日制/非全日制MPA学费、学制、招生人数等情况汇总。
招生学校 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学校性质 | 学院所在地 | 学制 | 25学费 | 25招生人数 | 24复试线(总分/英语/综合) |
上海工程技术大学 | 管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 8.8万元全程 | 41 | 173/43/86 |
华东理工大学 | 社会与公共管理学院 | MPA项目 | 全日制 | 211、双一流、111计划 | 上海 | 2.5年 | 12.5万元全程 | 21 | 173/43/86 |
华东理工大学 | 社会与公共管理学院专业学位中心 | MPA项目 | 非全日制 | 211、双一流、111计划 | 上海 | 2.5年 | 11.5万元全程 | 120 | 173/43/86 |
上海海关学院 | 海关与公共管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 3年 | 5.4万元全程 | 50 | 173/43/86 |
上海交通大学 | 国际与公共事务学院 | MPA项目 | 非全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 16.8万元全程 | 260 | 173/43/86(B档);192/50/100(A档) |
复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | MPA项目 | 全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 4.5万元全程 | 20 | 150/35/90 |
复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | MPA项目 | 非全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 16.8万元全程 | 360 | 180/50/100 |
东华大学 | 人文学院 | MPA项目 | 非全日制 | 211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 10.8万元全程 | 50 | 173/43/86 |
中共上海市委党校 | MPA教育中心 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 7万元全程 | 29 | 173/43/86 |
华东政法大学 | 政府管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 3年 | 9.9万元全程 | 200左右 | 173/43/86 |
上海财经大学 | 公共经济与管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 211、双一流、111计划 | 上海 | 2.5年 | 13.8万元全程 | 100 | 173/43/86 |
上海师范大学 | 哲学与法政学院 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 8万元全程 | 95 | 173/43/86 |
上海师范大学 | 退役军人学院 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 8万元全程 | 10 | 173/43/86 |
华东师范大学 | 教育管理学系 | MPA项目 | 非全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 15.8万元全程 | 71 | 173/43/86 |
华东师范大学 | 公共管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 2.5年 | 15.8万元全程 | 165(不接受调剂) | 173/43/86 |
上海海洋大学 | 经济管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 双一流 | 上海 | 2年 | 10万元全程 | 66 | 新增 |
上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MPA项目 | 非全日制 | 111计划 | 上海 | 2年 | 10.8万元全程 | 80 | 173/43/86 |
同济大学 | 经济与管理学院 | MPA项目 | 非全日制 | 985、211、双一流、111计划、2011计划 | 上海 | 3年 | 17.8万元全程(拟定) | 92 | 173/43/86 |
上海外国语大学 | 国际关系与公共事务学院 | MPA项目 | 非全日制 | 211、双一流 | 上海 | 2.5年 | 9.8万元全程 | 80 | 173 |
上海对外经贸大学 | MPA教育中心 | MPA项目 | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 7.8万元全程 | 38 | 173/43/86 |
注:以上数据仅供参考,如有误差,以院校官方通知为准。