公共管理硕士(MPA)的目标是培养具有公共精神、领导力和专业知识的管理人才,为政府部门及公共机构提供高层次、应用型、复合型的管理人才。通过MPA教育,学生可以获得公共管理、政策分析、领导力等方面的知识和技能,提升自身的管理能力和职业发展前景。
具体来说:
1.扩大人脉:MPA的学生主要来自公务员系统和事业单位的人员,这样可以为学生提供一个更高端、更广泛的社交平台。在这个圈层中,学生有机会结识更多行业的人,从而获得更多的机会和资源。
2.提升个人素质:MPA教育可以提升学生的公共管理、政策分析、领导力等方面的知识和技能,这些技能对于个人职业发展非常重要。通过学习,学生可以获得更广阔的视野和更深刻的理解,提高自身的综合素质和管理能力。
3.学历提升:MPA教育可以获得硕士研究生学历和硕士学位,这对于个人职业发展和晋升具有一定的帮助。
4.专业对口:MPA教育所涉及的课程和研究方向与公共部门和政府机构的工作密切相关,对于那些有志于从事公共管理领域工作的人来说,MPA是一个非常对口的专业。
5.培养领导力:MPA教育注重培养学生的领导力和管理能力,这对于个人职业发展和公共管理领域的工作非常重要。通过学习,学生可以培养自己的领导力和管理能力,为未来的职业发展打下坚实的基础。
上海地区MPA项目信息
上海地区2024年共有16所院校开设了MPA专业,其中有八所学校学费有上涨的情况,两所学校开设了提前面试环节。
1.学费上涨院校:华东理工大学、上海海关学院、上海交通大学、复旦大学、东华大学、上海财经大学、上海师范大学和华东师范大学。
其中复旦大学2024年学费上涨4万元,达到16.8万元/生,是上海地区上涨幅度最大且学费最贵的MPA项目;其他院校涨幅情况为1万元-4万元不等。
2.开设提面环节院校:华东师范大学和上海理工大学。
下表为2023-2024年上海MPA学费信息汇总,供考生参考。
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 24年学费 | 涨幅情况 |
上海工程技术大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 | 5万元全程 | — |
华东理工大学 | 社会与公共管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 10万元全程 | 12.5万元全程 | 2.5万↑ |
非全日制 | 2.5年 | 10万元全程 | 11.5万元全程 | 1.5万↑ | ||
上海海关学院 | 海关与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | 5.4万元全程 | 1.8万↑ |
上海交通大学 | 国际与公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 13.8万元全程 | 14.8万元全程 | 1万↑ |
复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | 全日制 | 2.5-4.5年 | 12.8万元全程 | 16.8万元全程 | 4万↑ |
非全日制 | 2.5-4.5年 | 12.8万元全程 | 16.8万元全程 | 4万↑ | ||
东华大学 | 人文学院 | 非全日制 | 2.5年 | 8万元全程 | 10.8万元全程 | 2.8万↑ |
中共上海市委党校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5年 | 7万元全程 | 7万元全程 | — |
华东政法大学 | 政治学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 9.9万元全程 | 9.9万元全程 | — |
上海财经大学 | 公共经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.8万元全程 | 13.8万元全程 | 4万↑ |
上海师范大学 | 哲学与法政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6万元全程 | 8万元全程 | 2万↑ |
退役军人学院 | 非全日制 | 2.5年 | 24年新增 | 8万元全程 | 24年新增 | |
华东师范大学 | 教育管理学系 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元全程 | 15.8万元全程 | 3万↑ |
马克思主义学院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元全程 | 24年不招生 | 24年不招生 | |
经济与管理学部 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元全程 | 15.8万元全程 | 3万↑ | |
上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 非全日制 | 2年 | 5万元全程 | 5万元全程 | — |
上海理工大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2年 | 10.8万元全程 | 10.8万元全程 | — |
同济大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 16.8万元全程 | 16.8万元全程 | — |
上海外国语大学 | 国际关系与公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 8.5万元全程 | 8.5万元全程 | — |
上海对外经贸大学 | 法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.8万元全程 | 7.8万元全程 | — |
以上数据均来源于各院校官网,后续如有出入,以官方最新发布数据为准。