随着社会的发展,公共管理硕士(MPA)在社会发展领域扮演着越来越重要的角色。更多的在职考生会选报考MPA专业,在择校时除了学校的综合实力与专业水平,MPA的学费也是一个需要考虑的参考因素。2024年各,公共管理硕士(MPA)专业院校招生简章已陆续公布,2024年,公共管理硕士(MPA)专业的学费也出现一定程度的上涨变化。并且MPA学费会因不同的学校和地区而有所差异。
一些普通高校的MPA学费一般在2万元人民币到5万元人民币之间,而一些知名高校的学费则可能会更高。总体来说,MPA学费相较于其他一些专业可能不算很高,但在选择学校和攻读MPA时,仍需考虑个人经济状况和支付能力,选择适合自己的学习方式和MPA项目。
为方便考生更直观的对比择校,希赛网将2024年国内招收公共管理(MPA)专业的211院校学费汇总在下表,供考生参考。
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 24年学费 |
清华大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA双证 | 13.8万元全程 |
非全日制 | 清华大学-香港城市大学 MPA-EMBA双硕士学位项目 | 70.8万港币/生 | ||
全日制 | 公共管理硕士新疆项目 | 5.9万元全程 | ||
北京师范大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | MPA项目(北京) | 9.6万元全程 |
非全日制 | MPA项目(珠海) | 9.6万元全程 | ||
全日制 | 少数民族骨干计划 | 5万元全程 | ||
北京大学 | 政府管理学院 | 全日制 | 新疆定向培养班 | 5.9万元全程 |
非全日制 | MPA项目 (24年新增) | 12.9万元全程 | ||
非全日制 | 政管非全MPA项目 | 12.9万元全程 | ||
国际关系学院 | 非全日制 | MPA项目 | 12.9万元全程 | |
新时代中国特色社会主义思想研究院 | 非全日制 | MPA项目 | 12.9万元全程 | |
中国人民大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | 北京在职学习 | 9.9万元全程 |
非全日制 | 非新疆定向少数民族 高层次骨干人才专项计划 | 9.9万元全程 | ||
全日制 | 非新疆定向少数民族 高层次骨干人才专项计划 | 3.6万元全程 | ||
中国传媒大学 | 政府与公共事务学院 | 全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 8.6万元全程 | ||
中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 4.5万元全程 |
中央民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
中国政法大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.5万元全程 |
中央财经大学 | 政府管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 4万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 | ||
中国农业大学 | 人文与发展学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
北京科技大学 | 文法学院 | 全日制 | MPA项目 | 3万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 | ||
北京航空航天大学 | 人文社会科学学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 |
北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 |
文法学部 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 | |
北京化工大学 | 文法学院 | 全日制 | MPA项目 | 3万元全程 |
北京林业大学 | 马克思主义学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
对外经济贸易大学 | 政府管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 4万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 | ||
华东理工大学 | 社会与公共管理学院专业学位中心 | 全日制 | MPA项目 | 12.5万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 11.5万元全程 | ||
上海交通大学 | 国际与公共事务学院 | 非全日制 | MPA项目 | 14.8万元全程 |
复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | 全日制 | MPA项目 | 16.8万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 16.8万元全程 | ||
东华大学 | 人文学院 | 非全日制 | MPA项目 | 10.8万元全程 |
上海财经大学 | 公共经济与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 13.8万元全程 |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 非全日制 | MPA项目 | 15.8万元全程 |
同济大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 16.8万元全程 |
中山大学 | 政治与公共事务管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 12.78万元全程 |
华南师范大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 14.4万元全程 |
华南农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9万元全程 |
华南理工大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 12万元全程 |
暨南大学 | 公共管理学院/应急管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9.9万元全程 |
汕头大学 | 法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9万元全程 |
长安大学 | 人文学院 | 非全日制 | MPA项目 | 4.8万元全程 |
陕西师范大学 | 国家安全学院 (政法与公共管理学院) | 非全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
西安电子科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 |
西北农林科技大学 | 人文社会发展学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
西北工业大学 | 公共政策与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9.8万元全程 |
西安交通大学 | 公共政策与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8.2万元全程 |
西北大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
华中科技大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 |
医药卫生管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 | |
华中农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.6万元全程 |
武汉理工大学 | 经济学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 |
马克思主义学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 | |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 | |
安全科学与应急管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.8万元全程 | |
中国地质大学(武汉) | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.5万元全程 |
武汉大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 1班:8万元全程 2班:9.8万元全程 |
中南财经政法大学 | 公共管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 7万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 7万元全程 | ||
浙江大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 12.8万元全程 |
全日制 | 公共管理专业硕士西藏班 | 4.5万元全程 | ||
东南大学 | 人文学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8.1万元全程 |
苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9万元全程 |
南京大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 10.5万元全程 |
南京师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 |
南京农业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 |
中国矿业大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.5万元全程 |
中国矿业大学(北京) | MPA中心(文法学院) | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
南京理工大学 | 公共事务学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7万元全程 |
四川大学 | 经济学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8.4万元全程 |
公共管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 | |
非全日制 | MPA项目 | 8.4万元全程 | ||
西南交通大学 | 公共管理与政法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 |
非全日制 | 唐山研究院基地 | 6.9万元全程 | ||
电子科技大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 |
西南财经大学 | 公共管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 | ||
天津大学 | 管理与经济学部 | 非全日制 | MPA项目 | 8万元全程 |
南开大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7万元全程 |
中国海洋大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 |
山东大学 | 政治学与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.5万元全程 |
华北电力大学(保定) | 法政系 | 全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 | ||
华北电力大学 | 人文与社会科学学院 | 全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
安徽大学 | 管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8万元全程 |
合肥工业大学 | 管理学院MBAMPA中心 | 非全日制 | MPA项目 | 10万元全程 |
国防科技大学 | 系统工程学院 | 全日制 | MPA项目 | 3.5万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 4.9万元全程 | ||
湖南大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8.4万元全程 |
湖南师范大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.6万元全程 |
中南大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万全程 |
南昌大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
西南大学 | 国家治理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.9万元全程 |
重庆大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 9.6万元全程 |
贵州大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.4万元全程 |
云南大学 | 政府管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6.6万元全程 |
大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
大连理工大学 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA项目 | 7.2万元全程 |
辽宁大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
东北大学 | 文法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7万元全程 |
延边大学 | 人文社会科学学院 | 全日制 | MPA项目 | 3万元全程 |
东北师范大学 | 政法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 3万元全程 |
吉林大学 | 行政学院 | 非全日制 | MPA项目 | 4.5万元全程 |
吉林大学 | 人民政协理论研究中心 | 非全日制 | MPA项目 | 4.5万元全程 |
哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 哈尔滨班 | 6.8万元全程 |
哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 哈尔滨班4.8万 青岛、烟台班5.2万 |
郑州大学 | 政治与公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.4万元全程 |
太原理工大学 | 文法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 4.8万元全程 |
福州大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.6万元全程 |
广西大学 | 公共管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 4.485万元全程 |
公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 7.8万元全程 | |
海南大学 | 公共管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 3.6万元全程 |
兰州大学 | 管理学院 | 全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
宁夏大学 | 法学院 | 非全日制 | MPA项目 | 3.6万元全程 |
新疆大学 | 商学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.4万元全程 |
内蒙古民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.4万元全程 |
内蒙古大学 | 公共管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 |
厦门大学 | 公共管理系 | 全日制 | MPA项目 | 3.9万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 9.9万元全程 | ||
河北工业大学 | 人文与法律学院 | 全日制 | MPA项目 | 5万元全程 |
非全日制 | MPA项目 | 6万元全程 | ||
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MPA项目 | 5.6万元全程 |
上海外国语大学 | 国际关系与公共事务学院 | 非全日制 | MPA项目 | 8.5万元全程 |
数据来源于各招生院校官网,实际学费如有变动,请以院校官方数据为准。