扫描二维码,关注希赛网站
学费和学制对于考研学子备考择校来说是重要的参考数据。以下是希赛网整理汇总的2023年全国各院校图书情报硕士(MLIS)学费以及学制的相关信息,供各位查看。
注:以下数据来源于各招生单位研究生院,仅供参考,具体数据以招生单位当年发布的为准。
币种为人民币,单位万元/年 | ||||
招生学校 | 地区 | 学制 | 全日制学费 | 非全日制学费 |
中国人民大学 | 北京 | 3年 | / | 4.2 |
中国农业大学 | 北京 | 2年 | 1.8 | / |
北京语言大学 | 北京 | 未公布 | 未公布 | / |
北京联合大学 | 北京 | 3年 | 1 | / |
中国农业科学院 | 北京 | 3年 | 0.8 | / |
南开大学 | 天津 | 2.5年 | / | 5.12 |
天津师范大学 | 天津 | 3年 | 1.2 | / |
河北大学 | 河北 | 3年 | 0.7 | / |
山西大学 | 山西 | 3年 | 0.8 | / |
山西医科大学 | 山西 | 3年 | 未公布 | 未公布 |
山西财经大学 | 山西 | 2年 | 0.8 | / |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 3年 | 1.2 | / |
辽宁大学 | 辽宁 | 3年 | 1.5 | / |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 3年 | 1.5 | 1.5 |
中国医科大学 | 辽宁 | 3年 | 1.2 | / |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 3年 | 未公布 | / |
大连外国语大学 | 辽宁 | 3年 | 1.2 | / |
吉林大学 | 吉林 | 2年 | 1.2 | / |
东北师范大学 | 吉林 | 3年 | 1 | / |
长春师范大学 | 吉林 | 2年 | 1 | / |
吉林财经大学 | 吉林 | 3年 | 0.8 | / |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.9 | / |
复旦大学 | 上海 | 3年 | 未公布 | / |
华东师范大学 | 上海 | 2年 | 3.8 | / |
上海师范大学 | 上海 | 2年 |
定向就业(在职):2; 非定向就业(非在职):2.5。 |
/ |
上海大学 | 上海 | 2.5年 | 2 | / |
南京大学 | 江苏 | 3年 | 1 | / |
苏州大学 | 江苏 | 3年 | 1 | / |
南京航空航天大学 | 江苏 | 2.5年 | 0.8 | / |
南京理工大学 | 江苏 | 2.5年 | 1 | / |
河海大学 | 江苏 | 3年 | 1 | 未公布 |
江苏大学 | 江苏 | 3年 | 1 | |
南京信息工程大学 | 江苏 | 3年 | 1 | / |
南京农业大学 | 江苏 | 3年 | 1 | / |
扬州大学 | 江苏 | 3年 | 1 | 1 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2.5年 | 1 | / |
浙江农林大学 | 浙江 | 2.5-3年 | 0.8 | / |
安徽大学 | 安徽 | 3年 | 1.1 | / |
安徽师范大学 | 安徽 | 3年 | 1.1 | / |
福州大学 | 福建 | 3年 | 0.8 | / |
福建师范大学 | 福建 | 2年 | 1.6(全程) | / |
南昌大学 | 江西 | 3年 | 1.2 | 1.8 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 3年 | 1.2 | / |
山东大学 | 山东 | 3年 | 1.6 | / |
山东科技大学 | 山东 | 3年 | 1 | / |
齐鲁工业大学 | 山东 | 3年 | 未公布 | / |
山东理工大学 | 山东 | 3年 | 1 | / |
山东第一医科大学 | 山东 | 3年 | 1 | / |
山东师范大学 | 山东 | 3年 | 1 | / |
曲阜师范大学 | 山东 | 2年 | 1 | / |
郑州大学 | 河南 | 3年 | 0.8 | 0.8 |
河南大学 | 河南 | 3年 | 0.8 | / |
河南师范大学 | 河南 | 3年 | 0.8 | / |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 3年 | 0.8 | / |
武汉大学 | 湖北 | 2年 | 1.3 | / |
华中科技大学 | 湖北 | 3年 | 4.95(全程) | 7.2(全程) |
华中师范大学 | 湖北 | 2年 | 1 | 3 |
湖北大学 | 湖北 | 3年 | 0.8 | 2 |
湘潭大学 | 湖南 | 3年 | 未公布 | / |
吉首大学 | 湖南 | 3年 | 未公布 | / |
中南大学 | 湖南 | 3年 | 1.4 | / |
中山大学 | 广东 |
全日制2年, 非全日制3年。 |
2.25 | 3.8 |
桂林医学院 | 广西 | 3年 | 1.3 | / |
广西师范大学 | 广西 | 3年 | 未公布 | / |
广西民族大学 | 广西 | 3年 | 1.3 | / |
四川大学 | 四川 | 3年 | 1.5 | / |
贵州财经大学 | 贵州 | 3年 | 未公布 | / |
贵州民族大学 | 贵州 | 3年 | 未公布 | / |
云南大学 | 云南 | 3年 | 0.9 | / |
西藏民族大学 | 西藏 | 3年 | 未公布 | / |
西北大学 | 陕西 | 3年 | 1.32 | / |
西安电子科技大学 | 陕西 | 3年 | 0.8 | / |
石河子大学 | 新疆 | 3年 | 0.7 | / |