| 学习方式 | 全日制 |
| 学制 | 2.0年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 30 |
| 学费 | 4(万/全程) |
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 | 38 | 76 |
| 2024 | 238 | 43 | 86 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 63 | 38 | - |
| 2024 | 212 | 50 | 37 | 5.7 |
| 项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费(全程) | |
|---|---|---|---|---|
| 物流工程与管理 | 珠海 | 全日制 | 4万 | 查看 |
总成绩计算方式
总成绩=初试成绩×50%+复试成绩×(初试满分300分/复试满分)×50%