| 地区 | 北京 |
| 分数线类别 | 自主划线 |
| 性质 | 985 、 211 、 双一流 、 111计划 、 2011计划 |
| 认证 | EQUIS 、 AACSB |
| 地址 | 北京 |
| 官网 | http://www.coe.pku.edu.cn/index.htm |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.0年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 (2025级) |
| 招生人数 | 82人 |
| 学费 | 28.8(万/全程) |
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年11月13日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 38 | 76 |
| 2024 | 176 | 43 | 86 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 34 | 32 | - |
| 2024 | - | - | 81 | - |
| 项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费(全程) | |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理(125600) | 北京 | 非全日制 | 28.8万 | 查看 |
总成绩计算方式
初试成绩合成百分制分数后×50%+复试成绩×50%=总成绩