| 研究方向 | 01-数字化转型与智慧运营; 02-项目管理与数智化技术; 03-能源管理与可持续发展; 04-数字经济与智能制造; 05-科技成果转化与创投(2026级新增方向) |
| 上课形式 | (1)周末于西安兴庆校区管理学院上课,寒暑假、法定节假日不上;(2)或者必修课利用法定长假在西安校本部完成,实习教学环节利用周末在深圳、苏州实习实践基地完成。(深圳班:开学、五一、十一去3次西安,其余时间大部分在深圳) |
| 授课地点 | 陕西西安、广州深圳、江苏苏州 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 开设 (2025级) |
| 招生人数 | 180 |
| 学费 | 16.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | 38 | 76 | - |
| 2024 | 180 | 50 | 100 | 180 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 226 | 213 | - |
| 2024 | - | 196 | 190 | - |