| 研究方向 | (00)不区分研究方向——培养方向Part 1港航工程管理;Part 2船舶与海洋工程管理;Part 3物流与供应链工程管理;Part 4智能制造工程管理;Part 5现代工程项目与建设管理;Part 6信息工程与大数据管理;Part 7产品研发与创新管理;Part 8其他 |
| 上课形式 | 利用周末集中学习; 宁波:周末集中授课(部分核心课程需到上海上课) |
| 授课地点 | 上海,浙江宁波 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 接受 (2026级) |
| 是否开设提前面试 | 开设 (2026级) |
| 招生人数 | 50 |
| 学费 | 12.8万元全程;8.8万元全程(宁波班) |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2026年07月30日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166 | 39 | 78 | - |
| 2025 | 162 | 38 | 76 | - |