研究方向 | 能源与碳中和管理; 项目管理; 大数据与信息工程管理; 装备工程管理 |
上课形式 | 周末班:周末为主(国家法定节假日及寒暑假正常放假) |
授课地点 | 北京 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2年 |
是否开设提前面试 | 未开设 (2024级) |
招生人数 | 200 |
学费 | 15.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月06日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 176 | 43 | 86 | - |
2023 | 180 | 45 | 90 | 180 |