研究方向 | (01)工程建设管理; (02)工程信息管理; (03)水利工程移民管理; (04)水生态修复与环境保护; (05)水灾害防御与应急管理; (06)智慧水利 |
上课形式 | 集中班:每月集中授课四天(周四至周日) |
授课地点 | 河南郑州 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 3年 |
是否开设提前面试 | 开设 (2024级) |
招生人数 | 45 |
学费 | 4.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月06日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 176 | 43 | 86 | - |
2023 | 178 | 44 | 88 | - |