自主划定分数线政策开始于2002年。国家出台这个政策旨在让学校自己选择人才培养。具体的方式就是,复试的分数线由各个有自主划线权的学校自己划定,学校可以根据报考自己学校考生的情况和计划招生的人数来确定分数线。以下是2024年34所自划线院校MEM复试分数线汇总,大家可以先进行参考,后续2025年34所自划线院校MEM复试分数线公布后,小编会及时为大家更新。
院校 | 2023分数线 | 2024分数线 |
北京大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
北京航空航天大学 | 180/45/90 | 176/43/86 |
北京师范大学 | / | / |
大连理工大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
哈尔滨工业大学 | 178/44/88 | |
上海交通大学 | 185/60/100(01); 230/60/1000(03); 167/41/82(技术转移硕士) | 176/55/100(01); 230/60/1000(03); 162/39/78(技术转移硕士) |
浙江大学 | 178/44/88(01,04); 240/70/140(03) | 176/43/86(01,04); 230/65/130(03) |
山东大学 | 178/44/88(125601); 225/60/120(125603) | 176/43/86(125601); 220/60/120(125603) |
湖南大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
华南理工大学 | 195/50/100(01,02); 245/60/120(03,04) | 180/50/100(01); 245/60/120(03,04) |
电子科技大学 | / | / |
兰州大学 | / | / |
中国人民大学 | / | / |
北京理工大学 | 180/45/90 | 176/43/86 |
南开大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
东北大学 | 178/44/88(01); 230/60/120(03,04) | 178/44/88(01); 240/60/120(03,04) |
复旦大学 | 经预审达A线考生:213/50/100 经预审达B线考生:198/50/100 经预审达C线考生:183/50/100 | 经预审达A线考生:206/60/110 经预审达B线考生:191/55/105 经预审达C线考生:176/50/100 |
南京大学 | 192/50/95 | 176/43/86 |
中国科学技术大学 | 185/45/90 | 176/43/86 |
武汉大学 | 土木建筑工程学院:190/50/110 信息管理学院:200/60/110 经济管理学院:178/44/88 水利水电学院:180/45/110 动力与机械学院:190/50/100 | 176/45/110 |
中南大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
四川大学 | 215/60/120(125601); 245/60/120(不含125601) | 220/60/120(125601); 240/60/120(不含125601) |
西安交通大学 | 178/45/100 | 180/50/100 |
清华大学 | 178/44/88(125601); 244/70/130(125604) | 176/43/86(125601); 247/70/140(125604) |
中国农业大学 | / | / |
天津大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
吉林大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
同济大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
东南大学 | 180/45/90 | 180/45/90 |
厦门大学 | 195/55/115(1256); 235/75/150(125604) | 190/50/115(1256); 240/75/150(125604) |
华中科技大学 | 178/44/88 | |
中山大学 | / | / |
重庆大学 | 178/44/88 | 176/43/86 |
西北工业大学 | 178/44/88(125601); 240/60/140(125603) | 178/44/88(125601); 235/60/135(125603) |
注:数据来源各招生院校研究生院,仅供参考。
25联考冲刺:2025模考冲刺三套卷丨2025管综考前预测营丨英语写作技巧课