| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 周末班+集中班: 拟采取周末学习和集中学习相结合的方式 |
| 学费 | 21(万/全程) |
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2026年07月30日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 35 | 70 |
| 2025 | 151 | 35 | 70 |
| 2024 | 162 | 39 | 78 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 2 | - |
| 2025 | - | 17 | 15 | - |
| 2024 | 167 | 37 | 48 | 3.5 |
| 项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费(全程) | |
|---|---|---|---|---|
| MBA项目 | 武汉市 | 非全日制 | 21万 | 查看 |
总成绩计算方式
总评成绩=(初试成绩/3)×50%+复试综合成绩×50%