| 学习方式 | 全日制、非全日制 |
| 学制 |
全日制:2.0年| 非全日制:3.0年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 开设 |
| 招生人数 | 全日制50,非全日制工商管理(含EMBA)共529 |
| 学费 | 36.8-53.8(万/全程) |
| 奖学金 | 奖学金信息暂不明确 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年11月13日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | - | - |
| 2024 | 130 | - | - |
| 2023 | 167 | 41 | 82 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 384 | - |
| 2024 | 1105 | - | 495 | 1.9 |
| 项目名称 | 授课地点 | 学习方式 | 学费(全程) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融MBA新睿全国班 | 上海,北京,深圳 | 非全日制 | 53.8万 | 查看 |
| 在职MBA项目 | 上海 | 非全日制 | 53.8万 | 查看 |
| MBA项目 | 上海 | 全日制 | 36.8万 | 查看 |
总成绩计算方式
复试成绩满分为300分。初试成绩与复试成绩加总后得出综合总成绩,复试成绩占总成绩权重的50%。