研究方向 | 专业方向: 方向一:企业智慧化系统管理; 方向二:经营与创新管理; 方向三:金融与资本运营管理; 方向四:品牌经营与管理 |
上课形式 | 周末班:周六日 |
授课地点 | 北京学校本部 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2年 |
是否接受调剂 | 不接受 (2024级) |
是否开设提前面试 | 开设 |
招生人数 | 144 |
学费 | 11.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年12月31日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | 163 |
2023 | 167 | 41 | 82 | 175 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 167 | 160 | - |