| 研究方向 | (01)电子商务管理; (02)人力资源管理; (03)创新与创业管理; (04)财务会计及投资理财; (05)市场营销; (06)金融证券; (07)物流与供应链管理; (08)粮食安全与粮食物流 |
| 上课形式 | 周末班或集中班: 周六周日上课或集中时间上课 |
| 授课地点 | 河南郑州 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2年 |
| 是否接受调剂 | 接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 38 |
| 学费 | 5.5万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 178 | 39 | 112 | 178 |
| 2023 | 180 | 41 | 82 | 180 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 27 | - |