研究方向 | (01)企业战略管理; (02)营销管理 ; (03)项目管理; (04)人力资源管理; (05)金融与投资管理 ; (06)财务管理 ; (07)旅游与酒店管理 ; (08)国际商务管理 |
上课形式 | 周末班:每周六、周日上课(节假日、寒暑假休息); 集中班:集中授课,即平均一个月上课一次(每次集中4天,即周四到周日,寒暑假、节假日休息)。 |
授课地点 | 哈尔滨商业大学 (南校区)-黑龙江哈尔滨 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否开设提前面试 | 未开设 (2024级) |
招生人数 | 64 |
学费 | 3.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | 163 |
2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 79 | 64 | - |