| 研究方向 | 企业战略管理、数智营销与电子商务、项目管理、人力资源管理、互联网金融与投资管理、财务管理、旅游与酒店管理、跨境电商与国际商务管理。 |
| 上课形式 | 周末班、集中班: 上课方式1:周末班,即周六、周日上课(平均每月三个周末上课,节假日、寒暑假休息); 上课方式2:集中班,集中授课,平均一个月上课一次(每次集中4天,即周四到周日,寒暑假、节假日休息)。 |
| 授课地点 | 哈尔滨商业大学 (南校区)-黑龙江哈尔滨 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 64 |
| 学费 | 3.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 162 | 39 | 78 | 163 |
| 2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 79 | 64 | - |