研究方向 | AI投资与管理; 储能投资与管理; 金融科技; 机器人与智能制造; 医疗健康与器械; 空天技术未来产业; 开源软件与信创 |
上课形式 | 集中班、周末班:集中授课(每月一次,即周四至周日白天)与周末授课(每月连续两周的周六、日)两种方式,最终授课方式以班级选择结果为准。 |
授课地点 | 1.AI投资与管理方向(培养地点:深圳,上海授课点);2.储能投资与管理方向(培养地点:深圳);3.金融科技(FinTech)方向(培养地点:深圳);4.机器人与智能制造方向(培养地点:深圳,2025年新增上海授课点);5.医疗健康与器械方向(培养地点:深圳);6.空天技术未来产业方向(培养地点:深圳);7.开源软件与信创方向(培养地点:深圳) |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否开设提前面试 | 开设 |
招生人数 | 非全日制(含EMBA)共856 |
学费 |
38.8万元全程-41.8万元全程: AI投资与管理(深圳、上海)41.8万元; 机器人与智能制造(深圳、上海)41.8万元; 储能投资与管理(深圳)38.8万元; 金融科技(深圳)40.8万元; 科技金融(上海)40.8万元; 医疗健康与器械(深圳)38.8万元; 低空经济与商业航天(深圳、上海)38.8万元; 开源软件与信创(深圳)38.8万元 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 110 | - | - | 111 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 260 | 228 | - |