研究方向 | 组织与人力资源管理; 战略管理与公司治理; 财务金融与会计管理; 营销与服务管理; 生产运营与物流管理; 技术创新与创业管理; 企业经济分析与项目管理; 智能制造与数字化管理 |
上课形式 | 周末班:业余时间(周六、周日)到校上课 |
授课地点 | 东北大学浑南校区-辽宁沈阳 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否开设提前面试 | 未开设 (2024级) |
招生人数 | 305 |
学费 | 8.6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 178 | 39 | 78 | 178 |
2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 363 | 322 | - |