| 研究方向 | 金融与财务;战略与人力资源管理;营销管理;运营管理;创新与创业管理;电子商务与大数据 |
| 上课形式 | 周末班(利用双休日授课)和集中班(每个月来1~2次,一般是1次,个别月来2次(一头一尾),一次上课是星期五~星期天,一次3天;3年制,前两年来上课) |
| 授课地点 | 贵州大学花溪北校区-贵州贵阳 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 3年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 300 |
| 学费 | 6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年11月13日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | 30 | 60 | - |
| 2024 | 175 | 34 | 68 | 175 |
| 2023 | 175 | 36 | 72 | 175 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 460 | 311 | - |
| 2024 | - | 462 | 372 | - |