| 研究方向 | 组织管理与创新、会计与财务管理、智能金融与投融资管理、科技创新与知识产权、大数据与人工智能管理、大健康管理、智能制造与运营管理 |
| 上课形式 | 1.周末班:每学期周六周日全天; 2.集中班:每个月集中4-5天。 |
| 授课地点 | 重庆花溪校区 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 3年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 (2025级) |
| 招生人数 | 140 |
| 学费 | 8.7万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 162 | 39 | 78 | 139 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 100 | 94 | - |