研究方向 | (1)企业战略与创新创业管理;(2)运营与项目管理:(3)人力资源开发与管理;(4)金融管理与公司理财;(5)市场营销与电子商务:(6)数据科学与商业分析;(7)行业管理。 |
授课地点 | 南华大学雨母校区-湖南衡阳 |
学习方式 | 全日制 |
学制 | 3年 |
是否开设提前面试 | 未开设 (2024) |
招生人数 | 共120 |
学费 | 6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | 162 |
2023 | 167 | 41 | 82 | 169 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 72 | 72 | - |