| 研究方向 | (01)企业战略与创新创业管理; (02)供应链与项目管理; (03)组织行为与人力资源管理; (04)金融管理与公司理财; (05)市场营销与电子商务; (06)大数据与商业分析; (07)行业企业管理 |
| 授课地点 | 南华大学雨母校区-湖南衡阳 |
| 学习方式 | 全日制 |
| 学制 | 3年 |
| 是否接受调剂 | 接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 共120 |
| 学费 | 6万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 162 | 39 | 78 | 162 |
| 2023 | 167 | 41 | 82 | 169 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 72 | 72 | - |