| 研究方向 | 不区分研究方向 |
| 上课形式 | 周末班、集中班: 两种上课方式可选,但是选定后不能随意调换。 (1)周末授课:以双休日上课为主,线下教学,每年上课四期,每期五个双休日左右。 (2)集中授课:如果有集中授课需求的学生达到30名及以上,会考虑开集中授课班。每年上课四期,每期2周左右,每周上课4-5天。(非节假日) |
| 授课地点 | 安徽合肥龙河校区 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 3年 |
| 是否接受调剂 | 接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 115 |
| 学费 | 12万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 162 | 39 | 78 | 162 |
| 2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 117 | 129 | - |
| 2024 | - | 111 | 117 | - |