| 研究方向 | (01)(非全)MBA |
| 上课形式 | 周末班:周六(上午下午)和周日(上午下午)。 晚班:第一二学年均工作日两个晚上和周末一天;第一学年工作日四个晚上,第二学年工作日两个晚上和周末一天。 集中班: 每月集中一次,每次五天(由周三至周日);每学年集中四次,每次九天(由周六至次周周日)。 注:各学习方式开班以达到相应开班人数标准为前提。 |
| 授课地点 | 四川成都 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 非全MBA和EMBA共550 |
| 学费 | 21.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年12月18日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 40 | 80 | - |
| 2024 | 175 | 50 | 100 | 175 |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 523 | 497 | - |
| 2024 | - | 708 | 578 | - |