| 研究方向 | 审计与治理; 风险管理与内部控制; 企业战略与运营管理; 大数据与商业决策; 金融科技与服务模式创新; 智慧物流与供应链管理 |
| 上课形式 | 周末班(上三周休一周,寒暑假、法定节假日不上课) |
| 授课地点 | 江苏南京 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2.5年 |
| 是否接受调剂 | 接受 |
| 是否开设提前面试 | 未开设 |
| 招生人数 | 50 |
| 学费 | 10.25万元全程(以省物价部门备案为准) |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 162 | 39 | 78 | - |
| 2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |