研究方向 | 创新创业与战略管理; 人力资源与组织管理; 数字化工程与管理; 电子商务与大数据营销; 数字金融与财务管理; 信息系统与智能制造 |
上课形式 | 周末班:周末上课 |
授课地点 | 浙江杭州 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否接受调剂 | 接受 (2024级) |
是否开设提前面试 | 开设 |
招生人数 | 80 |
学费 | 11.5万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年12月13日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | 162 |
2023 | 167 | 41 | 82 | 167 |
年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 62 | 58 | - |