| 研究方向 | 非全日制(新加坡)MBA项目 |
| 上课形式 | 集中班:第一、二学期集中授课;第三学期:授课+学位论文撰写、海外交换;第四学期:学位论文撰写与答辩 |
| 授课地点 | 新加坡 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 |
| 是否开设提前面试 | 开设 |
| 招生人数 | 非全日制MBA共500-700人 |
| 学费 | 51.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年11月13日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | - | - | - |
| 年份 | 报考数 | 复试数 | 录取数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 10 | - |