研究方向 | 金融投资与资本运作; 国际经营与创新管理; 企业战略与品牌管理; 运营与商务大数据分析 |
上课形式 | 周末班:一般安排在周五晚和周六、周日白天 |
授课地点 | 上海 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2.5年 |
是否接受调剂 | 接受 (2024级) |
是否开设提前面试 | 开设 |
招生人数 | 57 |
学费 | 20.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 162 | 39 | 78 | - |
2023 | 167 | 41 | 82 | - |