| 研究方向 | 01综合MBA; 入学后确定培养方向,培养方向分为创新与创业管理、大数据与商业分析、数字金融、航空航天管理、数智化项目管理、综合管理。综合MBA在六个培养方向选择一个;领航MBA在六个培养方向通选。 |
| 上课形式 | 周末班、工作日晚班:每周周一至周五两个晚上,周末一天上课 |
| 授课地点 | 北京 |
| 学习方式 | 非全日制 |
| 学制 | 2年 |
| 是否接受调剂 | 不接受 (2025级) |
| 是否开设提前面试 | 开设 (2025级) |
| 招生人数 | 共370人 |
| 学费 | 22.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2025年10月27日
| 年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 35 | 70 | - |
| 2024 | 165 | 40 | 85 | - |