研究方向 | 选择其中一个培养方向; 方向包括:创新与创业管理、大数据与商业分析、航空航天管理、数智化项目管理、数字金融、综合管理。 |
上课形式 | 周末班、工作日晚班:每周周一至周五两个晚上,周末一天上课 |
授课地点 | 北京 |
学习方式 | 非全日制 |
学制 | 2年 |
是否开设提前面试 | 开设 |
招生人数 | 共370人 |
学费 | 22.8万元全程 |
声明:信息仅供参考,请以院校官方公布的正式信息为准,更新时间:2024年11月05日
年份 | 总分 | 英语 | 综合 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 165 | 40 | 85 | - |
2023 | 170 | 45 | 85 | 170 |