扫描二维码,关注希赛网站
在选择MBA院校时,除了参考学费、学制、院校性质等因素外,还需要参考院校历年复试分数线综合评定院校录取难度,全方位多角度地做好择校备考,才能最大限度的提高上岸几率。以下是2022-2024年全国MBA院校复试分数线汇总,供大家参考。
院校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
北京 | |||
北京大学光华管理学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国人民大学 | 170/42/84 | 150/41/82 | 135 |
清华大学经济管理学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京航空航天大学 | 170/45/90 | 170/45/85 | 165/40/85 |
北京交通大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中央财经大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
首都经济贸易大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京第二外国语学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中央民族大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京信息科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京理工大学 | A线:175/42/84 B线:170/42/84 | A线:185/42/84 B线:170/42/84 | A:170/39/78 B:162/39/78 |
北京师范大学 | 178/45/95 | 176/41/82 | 162/39/78 |
北京物资学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
对外经济贸易大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
中国农业大学 | 正常批190/60/115 提前批175/55/110 | 正常批:190/60/115 提前批:175/55/115 | 正常批:180/50/115 提前批:175/50/115 |
中国政法大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国矿业大学(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国传媒大学 | 170/42/84 | 170/42/84 | 162/39/78 |
北京邮电大学 | 170/42/84 | 177/41/82 | 162/39/78 |
北京工商大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京体育大学 | 167/41/82 | 168/39/78 | |
长江商学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国社会科学院大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京大学国家发展研究院(弗拉瑞克商学院MBA) | 162 | ||
清华大学五道口金融学院 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
华北电力大学(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京林业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国石油大学(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京工业大学 | 170/42/84 | 175/41/82 | 162/39/78 |
中国科学院大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国地质大学(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京化工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京建筑大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北方工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
北京外国语大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
河北 | |||
河北大学 | 170/42/84 | 187/41/82 | 162/39/78 |
河北经贸大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
燕山大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
河北地质大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
河北科技大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
石家庄铁道大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
河北工程大学 | 178/42/84 | 180 | 174/39/78 |
河北师范大学 | 170/42/84 | 167/46/91 | 162/39/78 |
天津 | |||
天津大学 | 170/42/84 | 168/45/105 | 162/39/78 |
河北工业大学 | 175/42/84 | 167/41/82 | 165/39/78 |
天津师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国民航大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南开大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
天津商业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
天津科技大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
天津理工大学(24新增) | 162/39/78 | ||
天津财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
天津工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
内蒙古 | |||
内蒙古工业大学 | 160/37/74 | 152/34/68 | |
内蒙古财经大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
内蒙古大学 | 162/37/74 | 168 | 169/34/68 |
山西 | |||
太原科技大学 | 170/42/84 | 172 | 170/39/78 |
太原理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
山西大学 | 170/42/84 | 172/41/82 | 169/39/78 |
山西财经大学 | 170/42/84 | 169 | 167/39/78 |
新疆 | |||
新疆大学 | 160/37/74 | 175/36/72 | 152/34/68 |
石河子大学 | 170/42/84 | 165/34/53 | 152/34/68 |
新疆财经大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
宁夏 | |||
宁夏大学 | 169/37/74 | 170 | 167/34/68 |
青海 | |||
青海民族大学 | 160/37/74 | 159/36/72 | 152/34/68 |
甘肃 | |||
兰州大学 | 165/42/79 | 162/40/80 | 157/37/73 |
兰州财经大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
兰州理工大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
兰州交通大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
西北师范大学 | 160/37/74 | 157 | 174/34/68 |
甘肃农业大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
甘肃政法大学 | 157/36/72 | 152/34/68 | |
西藏 | |||
西藏民族大学 | 157/36/72 | 152/34/68 | |
河南 | |||
华北水利水电大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
河南大学 | 186/42/84 | 187 | 164/39/78 |
郑州轻工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
河南理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
河南财经政法大学 | 170/42/84 | 172/41/82 | 162/39/78 |
中原工学院 | 170/42/84 | 181/41/82 | 171/39/78 |
河南工业大学 | 175/42/84 | 180/41/82;111/41/82(退役士兵专项计划) | 178/39/112 |
河南科技大学 | 170/42/84 | 171/41/95 | 168/40/90 |
郑州大学 | 189/50/100 | 187/50/100 | 175/39/78 |
郑州航空工业管理学院 | 167/41/82 | 172/39/78 | |
河南师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
陕西 | |||
西安交通大学 | 170/50/105 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西北农林科技大学 | 170/42/84 | 175 | 162/39/78 |
西安理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西北工业大学 | 170/42/84 | 提前批:167/41/82 正常批:174/41/82 | 提前批:162/39/78 正常批:162/39/90 |
陕西师范大学 | 173/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西北大学 | 174/42/84 | 01工商管理硕士183/41/82 | 全日制MBA:172/39/78 非全日制MBA:162/39/78 |
02工商管理(MBA) 171/41/8203高级工商管理(EMBA)167/41/82 | |||
西安电子科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
陕西科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西安邮电大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西安工程大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
西安石油大学 | 170/42/84 | 167/43/95 | 162/43/86 |
西安工业大学 | 170/42/84 | 169 | 162/39/78 |
长安大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
西安科技大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
西安建筑科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
西安财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
延安大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
山东 | |||
济南大学(24新增) | 162/39/78 | ||
山东大学 | A线180/50/100 B线170/42/84 | 普通批:186;提前批:167;EMBA:167 | 162/39/78 |
山东理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
山东科技大学 | 170/42/84 | 187 | 162/39/78 |
青岛大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
山东财经大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
中国海洋大学 | 正常批次173/42/84 专项计划170/42/84 | 正常批次174/42/84 专项计划167/42/84 | 162/43/86 |
青岛科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国石油大学(华东) | 170/42/84 | 170/42/84 | 162/39/78 |
山东师范大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
聊城大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
山东建筑大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
山东科技大学 | 187 | 162/39/78 | |
山东工商学院 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
云南 | |||
云南师范大学 | 160/37/74 | 167/41/82 | 152/34/68 |
云南财经大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
云南大学 | 175/37/74 | 173/36/72 | MBA:163/34/68 EMBA:152/34/68 |
昆明理工大学 | 160/37/74 | 167/36/72 | 152/34/68 |
云南民族大学 | 160/37/74 | 167/41/82 | 152/34/68 |
湖北湖南 | |||
华中科技大学 | 正常批:195/55/115 提前批:170/42/84 | 跃升计划:200/60/120 聚英计划:167/41/82 高级工商理:167/41/82 | 聚英计划162/39/78 跃升计划170/40/95 EMBA162/39/78 |
武汉大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
武汉工程大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华中农业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/43/86 |
三峡大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
湖北工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
湖北大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
长江大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
中南民族大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
武汉科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国地质大学(武汉) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华中师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
武汉理工大学 | 170/42/84 | 171/41/82 | 162/39/78 |
中南财经政法大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
湖南农业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
湖南大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南华大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
湖南工业大学 | 170/42/84 | 168/51/101 | 162/39/78 |
中南大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
湖南师范大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
长沙理工大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
湘潭大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中南林业科技大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
四川 | |||
西南科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
电子科技大学 | 185/50/100 | 167/41/82 | 165/40/80 |
四川大学 | 180/55/110 | 175/50/100 | 175/50/100 |
西南财经大学 | 170/42/84 | 175/50/100 | 162/39/78 |
西南交通大学 | 175/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
四川师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 170/39/78 |
西南民族大学 | 170/42/84 | 169/50/95 | 162/39/78 |
西南石油大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
四川省社会科学院 | 162/39/78 | ||
成都大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
重庆 | |||
重庆工商大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
重庆师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
重庆理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
重庆大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
重庆邮电大学 | 178/41/82 | 162/39/78 | |
西南大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
重庆交通大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
贵州 | |||
贵州财经大学 | 160/37/74 | 177/36/72 | 152/34/68 |
贵州大学 | 170/37/74 | 157/36/72 | 175/34/68 |
贵州民族大学(24新增) | 163/34/68 | ||
贵州师范大学 | 157/36/72 | 152/34/68 | |
广东 | |||
华南理工大学 | 170/42/84 | 162/39/78 | |
暨南大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
广东外语外贸大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
广东财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
汕头大学 | 170/42/84 | 172/50/100 | 162/39/78 |
深圳大学 | 171/42/84 | 167 | 162/39/78 |
广东工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华南师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中山大学管理学院 | 210/50/120 | 200/50/120 | 提前批:162/39/78 正常批:175/50/105 |
北京大学汇丰商学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
广州大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华南农业大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
广西 | |||
桂林电子科技大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
广西大学 | 165/37/74 | 165/36/72 | 152/34/68 |
广西师范大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
桂林理工大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 159/34/68 |
广西民族大学 | 157/36/72 | 152/34/68 | |
海南 | |||
海南大学 | 178/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
海南师范大学(24新增) | 152/34/68 | ||
江西 | |||
南昌大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
江西理工大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
江西财经大学 | 全日制:176/42/84 | 193/41/82 | 162/39/78 |
非全日制:170/42/84 | |||
华东交通大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南昌大学 | 170/42/84 | 162/39/78 | |
南昌工程学院(24新增) | 162/39/78 | ||
江西师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
东华理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
江西科技师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
福建 | |||
福建农林大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
福建师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
厦门大学 | 正常批:190/55/110 提前批:170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
福州大学 | 170/42/84 | 175 | 162/39/78 |
闽江学院 | 正常批185 | 167/44/98 | 162/39/78 |
提前批175 | |||
华侨大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
安徽 | |||
安徽工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国科学技术大学 | 185/55/110 | 01MBA国际班;02MBA中文班:205/55/110 MBA中文班(退役专项):195/55/100 03MBA创新班:167/41/82 04MBA常规班:180/45/90 05MBA全球班(退役专项):170/45/90 05MBA全球班:167/41/82 | 162/39/78 |
170/42/84 | |||
安徽大学 | 173/42/84 | 167 | 162/39/78 |
合肥工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
安徽财经大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
安徽师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
安徽工程大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
江浙地区 | |||
南京邮电大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
江南大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京林业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
扬州大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京师范大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
苏州大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
苏州科技大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
南京财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京航空航天大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
东南大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
河海大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
南京农业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
江苏科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京理工大学 | 170/42/84 | 167 | 162/43/86 162/39/78 |
中国矿业大学(徐州) | 170/42/84 | ||
江苏大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
南京信息工程大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
常州大学 | 167 | 162/39/78 | |
南京审计大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
浙江工商大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
浙江财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
杭州电子科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | |
浙江大学 | 180/50/100 | 180/50/100 | 正常批:170/45/100 提前批:162/39/78 |
浙江工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
浙江师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
宁波大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
中国计量大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
浙江理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
上海 | |||
复旦大学 | 全英文项目A档:220/80/120 全英文项目B档:175/70/105 中文项日A档220/70/120 中文项B档:190/65/110 中文项目C档: 170/60/105 中文项目D档:联考两门总分120分 | 全英文项目A档210/80/120; 全英文项目B档:175/70/95; 中文项目A档:210/65/115; 中文项目B档:180/60/100; 中文项目C档:167/55/90 中文项目D档:105 | 全英文项目A档:190/70/110; 全英文项目B档:162/55/90; 中文项目A档:195/65/110; 中文项目B档:175/55/95; 中文项目C档: 162/50/85; 中文项目D档:100 |
上海大学管理学院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
上海财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
上海海事大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华东师范大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
上海对外经贸大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
上海理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
同济大学 | 170/42/84 | A线:167/41/82 B线:130 | A线:162/39/78 B线:110 |
上海交通大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
华东理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/50/100 |
东华大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
上海外国语大学 | 170/42/84 | 168 | 162/39/78 |
上海师范大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
上海体育大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
上海工程技术大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
东北地区 | |||
大连理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
沈阳工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
沈阳农业大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
辽宁大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
辽宁工程技术大学 | 170/42/84 | 170/50/110 | 162/39/78 |
东北大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
辽宁石油化工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 167/41/82 |
沈阳理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
吉林大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
东北师范大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
长春工业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
吉林财经大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
长春理工大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
吉林农业大学(24新增) | 163/39/78 | ||
延边大学 | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
东北电力大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
吉林外国语大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
哈尔滨工业大学 | 165 | 167 | 162 |
哈尔滨商业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 全日制:170/39/79 |
非全日制:163/39/78 | |||
哈尔滨理工大学 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
黑龙江大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
东北农业大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
黑龙江科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
哈尔滨工程大学 | 170/42/84 | 160/41/82 | 162/39/78 |
东北石油大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
大连海事大学 | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
沈阳大学 | 170/42/84 | 168 | 162/39/78 |
东北财经大学 | 179/42/84 | 167/41/82 | 174/39/78 |
辽宁科技大学 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
注:以上数据仅供参考,如有误差,以院校官方通知为准。
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛🔥
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总