扫描二维码,关注希赛网站
北京开设MBA项目的院校比较多,本文进行了2025年北京地区MBA院校招生信息汇总,详情如下:
院校 | 院系所 | 学习方式 | 招生项目 | 学制 (年) | 2025级学费 (万/全程) | 上课方式 | ||||||||
北京大学 | 光华管理学院 | 全日制 | 国际MBA | 2年 | 18.8万 | 脱产学习(英文授课) | ||||||||
非全日制 | 综合管理MBA | 2年 | 42.8万 | 周末学习为主 | ||||||||||
非全日制 | 科创MBA项目 | 2年 | 46.8万 | 周末学习为主 | ||||||||||
非全日制 | 北大康奈尔 MBA/MMH双学位 | 2年 | 北大35.1万+康奈尔$4.95万 | 周末学习为主(包括两次赴美学习) 学习地点:上海(中国)、伊萨卡(美国)、纽约(美国) | ||||||||||
清华大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 清华全球MBA | 2年 | 19.8万 | 非定向培养 | ||||||||
非全日制 | 清华综合管理MBA | 3年 | 41.8万 | 平均每两周上课一次,每次周五晚上、周六、日全天 | ||||||||||
非全日制 | 产业创新MBA | 3年 | 41.8万 | 平均每两周上课一次,每次周五晚上、周六、日全天 | ||||||||||
五道口金融学院 | 非全日制 | 清华康奈尔双学位金融MBA | 2年 | 清华35.1万+康奈尔$56870 | 一个月两次授课,采用周末或短期集中上课形式,平均每月四天,中英双语授课 | |||||||||
中国人民大学 | 商学院 | 全日制 | 国际MBA(IMBA) | 2年 | 17.8万 | 全日制学习,中外学生合班上课,必修课为全 英文授课 | ||||||||
非全日制 | MBA普通班 | 2年 | 43.8万 (24级35.8万) | 非全日制学习,中文授课 | ||||||||||
非全日制 | MBA科技金融方向班 | 2年 | 43.8万 (24级40.8万) | 非全日制学习,中文授课 | ||||||||||
非全日制 | MBA人工智能管理方向班(25新增) | 2年 | 43.8万 (25新增招生) | 非全日制学习,中文授课 | ||||||||||
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 11.6万 | 全周学习(以工作日上课为主) | ||||||||
非全日制 | 2年 | 21.6万 | 周六日+平时晚上(或仅周六日) | |||||||||||
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合MBA | 2年 | 22.8万 | 周末Ⅰ班:每周六、日两天上课 周末Ⅱ班:每周周一至周五的两个晚上,周末一天上课 隔周班:隔周周五下午晚上,周六、日两天上课 | ||||||||
非全日制 | 领航MBA (25新增) | / | 29.8万 | 集中班:每月安排一周中的周四和周日连续四天上课 | ||||||||||
中国政法大学 | 商学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 12.9万 | 全日制脱产班(周一至 周五白天上课) | ||||||||
非全日制 | 2年 | 19.8万 | 集中班:每学期集中3次课程,一次9天(课程一般安排在国家法定节假日) 周末班:每周六、日上课 | |||||||||||
北京外国语大学 | 国际商学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 12.8万 | / | ||||||||
非全日制 | 3年 | 19.8万 | / | |||||||||||
中国科学院大学 | MBA教育管理中心 | 全日制 | MBA脱产班(综合方向) | 2年 | 9.8万 | 周一至周五 | ||||||||
MBA集中班(综合方向) | 每个月集中2次授课,每次4天为主 | |||||||||||||
非全日制 | MBA金融班(金融方向) | 2年 | 16.9万 | 1.每个月集中1次授课为主; 2.周六日为主 | ||||||||||
MBA综合班(综合方向) | ||||||||||||||
非全日制 | MBA人工智能与应用班(人工智能方向) | 2年 | 25.8万 | 周六日为主 | ||||||||||
MBA数字化转型班(数字经济方向) | 周六日为主 | |||||||||||||
中国社会科学院大学 | 商学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 11万 | / | ||||||||
非全日制 | 2年 | 15万 | / | |||||||||||
首都经济贸易大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA数智管理班 | 2年 | 12.8万 | 每月集中一次(每次4天含周末) | ||||||||
非全日制 | MBA金融周末班 | 2年 | 12.8万 | 周六、周日 | ||||||||||
全日制 | 国际MBA(非定向) | 2年 | 6.8万 | 周一至周五 | ||||||||||
全日制 | ESG投资与管理MBA (非定向) | 2年 | 6.8万 | 周一至周五 | ||||||||||
全日制 | 普通MBA班(定向) | 2年 | 6.8万 | 每月集中两次(周四、周五全天) | ||||||||||
对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 非全日制 | 国际MBA项目(英文) | 2年 | 23.6万 | 校历学期内的工作日晚上和周末 | ||||||||
非全日制 | MBA项目(中文) | 2年 | 22.8万 | 校历学期内的工作日晚上和周末 | ||||||||||
非全日制 | 创新创业MBA实验班 | 2年 | 26.8万 | 校历学期内周末集中授课为主 | ||||||||||
中国地质大学 (北京) | 经济管理学院专业学位教育 | 全日制 | MBA企业战略与运营管理 | 3年 | 5.7万 | / | ||||||||
MBA资源型企业经营管理 | 3年 | 5.7万 | / | |||||||||||
非全日制 | MBA企业战略与运营管理 | 3年 | 9万 | / | ||||||||||
MBA资源型企业经营管理 | 3年 | 9万 | / | |||||||||||
珠宝商务方向MBA | 3年 | 10.8万 | / | |||||||||||
中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 10.8万 | 周一至周五 | ||||||||
非全日制集中班 | MBA | 2年 | 16.8万 | 每月集中4-5天 | ||||||||||
非全日制周末班 | 周六、日 | |||||||||||||
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2年 | 13.8万 | / | ||||||||
北京林业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA | 2年 | 9万 | 利用周末双休日学习 | ||||||||
华北电力大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 3年 | 9万 | 集中授课或周末授课 | ||||||||
北京交通大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 英文MBA项目 | 2年 | 8.2万 | 英文授课 | ||||||||
非全日制 | 综合管理周末班 | 2年 | 20.8万 (24级16.8万) | / | ||||||||||
非全日制 | 综合管理集中班 | 2年 | 20.8万 (24级16.8万) | / | ||||||||||
非全日制 | 智慧交通与物流MBA | 2年 | 22.8万 (24级18.6万) | / | ||||||||||
北方工业大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA | 2年 | 6.8万 | 脱产学习 | ||||||||
非全日制 | 8.8万 | 在职学习 | ||||||||||||
北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | 非全日制 | MBA | 2年 | 7.8万元 (24级学费) | / | ||||||||
北京科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 6.8万 | / | ||||||||
非全日制 | 16.8万 | / | ||||||||||||
北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 5.8万 | 周一至周五 | ||||||||
非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周六周日 | |||||||||||
中国农业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 国际项目班 | 2年 | 14.8万 | 每月集中四天 | ||||||||
非全日制 | 期货证券班 | 2年 | 19.8万 | 周六日 | ||||||||||
非全日制 | 综合管理班 | 2年 | 12.8万 | 周六日 | ||||||||||
北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2年 | 11.6万 | / | ||||||||
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2年 | 19.8万 | / | ||||||||
北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | MBA | 2年 | 8万 | 周末授课 | ||||||||
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2年 | 6.8万 | 周六、周日 | ||||||||
北京体育大学 | 商学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 8万 | 周一至周五 | ||||||||
非全日制 | 2年 | 19.6万 | 周六日 | |||||||||||
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 5万 | 大部分课程为周一至周五白天 | ||||||||
非全日制 | 12万 | 月度集中班 周末班(海淀) 周末班(昌平) | ||||||||||||
中央财经大学 | 商学院 | 全日制 | 全日制MBA | 2年 | 10.8万 | 工作日白天为主 | ||||||||
非全日制 | 综合MBA | 2年 | 20.8万 | 集中班:每月下旬5天,周三至周日 周末班:每周末2天 | ||||||||||
非全日制 | 龙马金融领导力MBA | 2年 | 25.8万 (25新增/暂定) | 每月5天,每月下旬周三-周日 | ||||||||||
金融学院 | 非全日制 | 金融MBA | 2年 | 24.8万 (25新增) | 以周末为主 | |||||||||
中央民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2年 | 13.8万 (24级12万) | 周六、日上课 | ||||||||
中国劳动关系学院 (25新增) | 劳动关系与人力资源学院 | 非全日制 | MBA | 3年 | 9万 | |||||||||
北京物资学院 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA | 2年 | 5万 | / | ||||||||
非全日制 | MBA | 2年 | 7.2万 | / | ||||||||||
中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 全日制 | MBA | 3年 | 6万 | 周六日到校上课 | ||||||||
非全日制 | 3年 | 8.4万 | 周六日到校上课 | |||||||||||
北京工商大学 | 商学院 | 全日制 | MBA | 2年 | 6.8万 | 以工作日上课为主(线下+线上授课) | ||||||||
非全日制 | 2年 | 12万 | 周六日+平时晚上(线下+线上授课) | |||||||||||
长江商学院 | 不区分院系所 | 全日制 | MBA英文方向 | 2年 | 59.8万 (2024级) | 每月2-3次,周末上课,授课地点:北京、上海、深圳 | ||||||||
商务部国际贸易经济合作研究院 | 研究生院 | 全日制 | MBA | 2年 | 11.6万 | / | ||||||||
非全日制 | 19.6万 | / | ||||||||||||
北京联合大学 (25新增) | 管理学院 | 全日制 | MBA | 2年 | / | / |
注:以上数据仅供参考,实际以院校官方通知为准。