扫描二维码,关注希赛网站
最近有不少备考MBA的同学想要了解各大院校录取分数线情况,今天小编帮大家整理了2024年MBA(EMBA)录取分数线高于复试线院校汇总。
阅表提醒: 1、信息来源官方网页、公众号、招生宣讲,如与官方数据不符,请以官方最新数据为准; 2、学费、招生人数25年数据标注(25年),其他为24年数据; 3、录取分数线为拟录取最低初试总分(不含计划或加分)。 | |||||||||
学院所在地 | 招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 24年复试线 | 24年录取分数线 |
北京 | 清华大学 | 五道口金融学院 | 非全日制 | 金融EMBA项目 | 2年 | 82.8万元全程 | 170 | 130 | 145 |
北京 | 经济管理学院 | 全日制 | 清华全球MBA | 2年 | (25年)19.8万元全程 | (25年)50(拟) | 162/39/78 | 176 | |
北京 | 经济管理学院 | 非全日制 (24年新增) | 清华产业创新MBA项目 | 3年 | (25年)41.8万元全程 | (25年)50(拟) | 162/39/78 | 167 | |
北京 | 北京大学 | 光华管理学院 | 全日制 | 国际MBA项目 | 2年 | 18.8万元全程 | 40 | 162/39/78 | 165 |
北京 | 光华管理学院 | 非全日制 | EMBA项目 | 2年 | 82.8万元全程; 国际经营与管理方向72.8万元全程 | / | 115 | 132 | |
北京 | 国家发展研究院 | 非全日制 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 2年 | 82.8万元全程 | 100 | 115 | 131 | |
北京 | 中国人民大学 | 商学院 | 全日制 | 国际MBA | 2年 | 17.8万元全程 | 33 | 135/不限/不限 | 188 |
北京 | 商学院 | 非全日制 | 普通班 | 2年 | 35.8万元全程 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 151 | |
北京 | 商学院 | 非全日制 | 科技金融方向班 | 2年 | 40.8万元全程 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 158 | |
北京 | 商学院 | 非全日制 | EMBA | 2年 | (25年)53万元 | MBA(含EMBA):568 | 135/不限/不限 | 137 | |
北京 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | 资源型企业管理 | 3年(学习年限:2-4年) | 5.7万元全程 | 全MBA:28 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 |
北京 | 经济管理学院 | 全日制 | 公司战略与运营管理 | 3年(学习年限:2-4年) | 5.7万元全程 | 全MBA:28 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 | |
北京 | 经济管理学院 | 非全日制 | 资源型企业管理 | 3年(学习年限:3-5年) | 9万元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 经济管理学院 | 非全日制 | 公司战略与运营管理 | 3年(学习年限:3-5年) | 9万元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 经济管理学院 | 非全日制 | 珠宝商务方向 | 3年(学习年限:3-5年) | 10.8万元全程 | 非全MBA:25 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共163 | |
北京 | 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)5万元全程 | 96 | 162/39/78 | 170 |
北京 | 克拉玛依校区 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 4.9万元全程 | 6 | 162/39/78 | 171 | |
北京 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 英文MBA项目 | 2年-4年 | (25年)8.2万元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 经济管理学院 | 非全日制 | 智慧交通与物流MBA | 2年-5年 | 18.6万元全程 | (25年)非全日制MBA共220人 | 162/39/78 | 163 | |
北京 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)11.6万元全程 | (25年)120人 | 提前批:162/39/78; 正常批:170/39/78 | 165 |
北京 | 北京物资学院 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)5万元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)7.2万元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 164 | |
北京 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)19.8万元全程 | 20 | 162/39/78 | 170 |
北京 | 北方工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)6.8万元全程 | (25年)50 | 162/39/78 | 164 |
北京 | 北京工商大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6.8万元全程 | 77 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 12万元全程 | 38 | 162/39/78 | 165 | |
北京 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 11.6万元全程 | 144 | 162/39/78 | 163 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 非全日制 | 国际MBA项目(英文) | 2年 | (25年)拟定23.6万元全程 | (25年)拟定30 | 162/39/78 | 173 |
北京 | 国际商学院 | 非全日制 | EMBA项目 | 2年 | (25年)拟定36万元全程 | (25年)拟定30 | 162/39/78 | 168 | |
北京 | 国际商学院 | 非全日制 | 创新创业MBA实验班 | 2年 | (25年)拟定26.8万元全程 | (25年)拟定40 | 162/39/78 | 175 | |
北京 | 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 脱产班 | 2年 | (25年)9.8万元全程 | (25年)全日制:100 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 |
北京 | 经济与管理学院 | 全日制 | 集中班 | 2年 | (25年)9.8万元全程 | (25年)全日制:100 | 162/39/78 | 全日制工商管理共196 | |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)6万元全程 | (25年)约42 | 162/39/78 | 192 |
北京 | 北京体育大学 | 体育商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)8万元全程 | (25年)30 | 168/39/78 | 171 |
甘肃 | 兰州大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA(普通工商管理硕士) | 3年 | 9.6万元全程 | 全MBA:190 | 157/37/73 | 161 |
甘肃 | 管理学院 | 非全日制 | MBA(普通工商管理硕士) | 3年 | 12.6万元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 164 | |
甘肃 | 管理学院 | 全日制 | IMBA(国际工商管理硕士) | 3年 | 15万元全程 | 全MBA:190 | 157/37/73 | 175 | |
甘肃 | 管理学院 | 非全日制(24年新增) | MBA(数字文化产业管理方向) | 3年 | 12.6万元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 162 | |
甘肃 | 管理学院 | 非全日制 | EMBA(高级工商管理硕士) | 2年 | 25万元全程 | 非全MBA(含EMBA):234 | 157/37/73 | 158 | |
甘肃 | 甘肃政法大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | / | 40 | 152/34/68 | 155 |
广东 | 清华大学 | 深圳国际研究生院 (与经济管理学院合办) | 非全日制 | 清华科技创新MBA项目 | 2.5年 | (25年)41.8万元全程 | (25年)55(拟) | 162/39/78 | 164 |
广东 | 北京大学 | 汇丰商学院 (北京大学深圳研究生院下属学院) | 全日制 | 全日制MBA | 2年 | 18.8万元全程 | (25年)25 | 162/39/78 | 180 |
广东 | 汇丰商学院 (北京大学深圳研究生院下属学院) | 非全日制 | 非全日制EMBA | 2年 | 72.8万元全程(待定) | / | 115 | 132 | |
广东 | 北京师范大学 | 湾区国际商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 27.5万元全程 | 50 | 162/39/78 | 163 |
广东 | 中山大学 | 管理学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 2年 | 7万元全程 | 30 | 正常批:170/50/105; 提前批:162/39/78 | 182 |
广东 | 管理学院 | 非全日制 | 工商管理(医疗管理方向) | 3年 | 37.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):350 | 正常批:170/50/105; 提前批:162/39/78 | 163 | |
广东 | 广州大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)5.6万元全程 | (25年)30 | 162/39/78 | 169 |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理学院/粤商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)5.6万元全程 | (25年)40 | 162/39/78 | 181 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 商学院 | 全日制 | 国际MBA | 2年 | (25年)7万元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 173 |
广东 | 商学院 | 非全日制 | 国际MBA | 3年 | (25年)22.8万元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 164 | |
广东 | 商学院 | 全日制 (24年新增) | 双语MBA | 2年 | (25年)7万元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 179 | |
广东 | 商学院 | 非全日制 | 双语MBA | 3年 | (25年)22.8万元全程 | (25年)MBA:160 | 162/39/78 | 163 | |
广东 | 华南理工大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 国际班 | 2年 | (25年)7万元全程 | 30 | 162/39/78 | 196 |
广东 | 暨南大学 | 管理学院 | 全日制 | SiMBA | 2年 | (25年)7万元全程 | (25年)MBA共535 | 162/39/78 | 172 |
广东 | 华南农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 13.8万元全程 | 100 | 162/39/78 | 163 |
广西 | 桂林理工大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 10万元全程 | 70 | 152/34/68 | 153 |
广西 | 广西师范大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6万元全程 | 45 | 152/34/68 | 157 |
广西 | 经济管理学院 | 非全日制 | 专精特新班 | 2年 | 12万元全程 | 非全MBA:75 | 152/34/68 | 153 | |
广西 | 经济管理学院 | 非全日制 | 东盟班 | 2年 | 15万元全程 | 非全MBA:75 | 152/34/68 | 157 | |
贵州 | 贵州财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 30 | 152/34/68 | 154 |
贵州 | 贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 51 | 152/34/68 | 158 |
海南 | 海南大学 | 国际商学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 20 | 152/34/68 | 165 |
海南 | 国际商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 非全MBA:173 | 152/34/68 | 174 | |
海南 | 国际商学院 | 非全日制 | 海南自贸港国际供应链创新机制研究 | 3年 | 3.6万元全程 | 非全MBA:173 | 152/34/68 | 164 | |
海南 | 海南师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 8 | 152/34/68 | 162 |
河北 | 河北大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 3.6万元全程 | 29 | 162/39/78 | 165 |
河北 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 5.4万元全程 | 115 | 162/39/78 | 165 | |
河北 | 石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 4.5万元全程 | 129 | 162/39/78 | 166 |
河南 | 河南财经政法大学 | 黄河商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6万元全程 | 126 | 162/39/78 | 167 |
河南 | 河南工业大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 5.5万元全程 | 59 | 178/39/112 | 179 |
河南 | 河南科技大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 5.5万元全程 | 27 | 168/40/90 | 169 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 54 | 162/39/78 | 172 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 7.2万元全程 | 20 | 162/39/78 | 191 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 商学院 | 非全日制 | 行业科创MBA项目(仅招收在职定向就业考生) | 2.5年(原2.5-3年) | AI投资与管理方向、机器人与智能制造方向:40.8万元全程;储能投资与管理方向、金融科技方向:38.8万元全程;医疗健康与器械方向、空天技术未来产业方向、开源软件与信创方向:35.8万元全程。 | 非全MBA(含EMBA):856 | 110 | 111 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | MBA(MPA)中心 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 3.6万元全程 | 72 | 162/39/78 | 170 |
黑龙江 | MBA(MPA)中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 3.6万元全程 | 59 | 162/39/78 | 163 | |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 24 | 162/39/78 | 163 |
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)3.6万元全程 | 37 | 162/39/78 | 164 |
黑龙江 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)4.2万元全程 | 10 | 162/39/78 | 170 | |
湖北 | 华中科技大学 | 管理学院 | 全日制 | 工商管理 | 2年 | 19.2万元全程 | 20 | 跃升计划:170/40/95; 聚英计划:162/39/78 | 212 |
湖北 | 武汉大学 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 非全日制 | 大健康管理 | 3年 | 21万元全程 | 50 | 162/39/78 | 163 |
湖北 | 武汉科技大学 | 管理学院/恒大管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | / | 30 | 162/39/78 | 164 |
湖北 | 中南民族大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)8万元全程 | 21 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 湖南师范大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 25 | 162 | 171 |
湖南 | 南华大学 | 经济管理与法学学院(MBA教育中心) | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)6万元全程 | (25年)MBA共120人 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 湘潭大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 30 | 171/39/78 | 173 |
湖南 | 中南大学 | 商学院 | 非全日制 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 3年 | (25年)27.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):371 | 162/39/78 | 163 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 50 | 162/39/78 | 164 |
吉林 | 吉林大学 | 商学与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 8万元全程 | 31 | 205/39/78 | 210 |
吉林 | 吉林农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 3.6万元全程 | 13 | 162/39/78 | 163 |
吉林 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 4万元全程 | 13 | 162/39/78 | 171 |
吉林 | 延边大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 4.8万元全程 | 75 | 162/39/78 | 165 |
吉林 | 吉林外国语大学 | 国际商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6.6万元全程 | 40 | 162/39/78 | 168 |
江苏 | 南京大学 | 商学院 | 非全日制 | 高级工商管理(EMBA) | 2.5年 | (25年)50.8万元(两年共计) | 70 | 122 | 133 |
江苏 | 河海大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)20万元全程 | 38 | 162/39/78 | 168 |
江苏 | 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6.4万元全程 | 55 | 162/39/78 | 163 |
江西 | 江西科技师范大学 | 经济管理与法学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 20 | 162/39/78 | 172 |
江西 | 经济管理与法学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 19 | 162/39/78 | 163 | |
江西 | 华东交通大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 10 | 162/39/78 | 180 |
江西 | 江西理工大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 7.8万元全程 | 30 | 162/39/78 | 163 |
江西 | 江西师范大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.6万元全程 | 57 | 162/39/78 | 171 |
辽宁 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)6.2万元全程 | (25年)50 | 174/39/78 | 177 |
辽宁 | 金融学院 | 非全日制 | 高级金融管理(EMBA) | 2年 | 13.8万元全程 | 33 | 162/39/78 | 165 | |
辽宁 | 沈阳大学 | 工商管理学院(商学院) | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 3.6万元全程 | 28 | 162/39/78 | 170 |
辽宁 | 大连理工大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 全日制班 | 3年(允许2年毕业) | 12万元全程 | 39 | 165/39/78 | 178 |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 3.5万元全程 | 35 | 162/39/78 | 163 |
山东 | 山东大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | 2年 | (25年)26万元全程 | (25年)100 | 162/39/78 | 164 |
山东 | 山东建筑大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 45 | 162/39/78 | 163 |
山东 | 山东理工大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)7.8万元全程 | (25年)29 | 162/39/78 | 166 |
山东 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)7.8万元全程 | (25年)92 | 162/39/78 | 163 | |
山东 | 济南大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 7.5万元全程 | 39 | 162/39/78 | 163 |
陕西 | 西安财经大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 3万元全程 | 40 | 162/39/78 | 177 |
陕西 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | (25年)7万元全程 | 20 | 162/39/78 | 163 | |
陕西 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 3.5万元全程 | 40 | 162/39/78 | 173 |
陕西 | 西安交通大学 | MBA中心 | 非全日制 | 数字化转型与产业升级方向 | 2.5年 | (25年)21.8万元全程 | (25年)60 | 162/39/78 | 165 |
陕西 | MBA中心 | 非全日制 | 金融方向 | 2.5年 | (25年)21.8万元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 | |
陕西 | 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 6.8万元全程 | 180 | 162/39/78 | 165 |
陕西 | 西北工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | EMBA | 3年 | 24.8万元全程 | 40 | 优选批次:162/39/78; 正常批次:162/39/90 | 164 |
陕西 (隶属西藏自治区) | 西藏民族大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | / | 8 | 152/34/68 | 155 |
上海 | 上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 全日制 | 金融MBA | 2年 | 36.8万元全程 | 50 | 162/39/78 | 167 |
上海 | 上海高级金融学院 | 非全日制 | 在职MBA项目 | 3年 | 53.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A档:162/39/78; B档:130 | 02方向共136 | |
上海 | 上海高级金融学院 | 非全日制 | 金融MBA新睿全国班 | 3年 | 53.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A档:162/39/78; B档:130 | 02方向共136 | |
上海 | 上海高级金融学院 | 非全日制 | 在职EMBA项目 | 2年 | 82.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):533 | A档:162/39/78; B档:130 | 131 | |
上海 | 同济大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 全日制MBA项目(英) | 2年 | 30.8万元全程 | 30 | A线:162/39/78; B线:110 | 162 |
上海 | 上海师范大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 15万元全程 | (25年)40 | 162/39/78 | 163 |
上海 | 上海体育大学 | 经济管理学院 | 全日制 (24年新增) | MBA项目 | 2年(原:2.5年) | 12.8万元全程 | 15 | 162/39/78 | 167 |
上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 18.8万元全程 | 30 | 162/39/78 | 178 |
四川 | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 创新与变革领导力MBA | 2年 | (25年)13.8万元全程 | 38 | 165/40/80 | 171 |
四川 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 2.5年 | 7.8万元全程 | 106 | A线:170/39/78 | 171 |
四川 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 大数据管理 | 2年 | 13.8万元全程 | 50 | 200/39/78 | 201 |
四川 | 西南石油大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 7.2万元全程 | 65 | 162/39/78 | 165 |
四川 | 四川省社会科学院 | 不区分院系所 | 全日制 (25年申请变更为非全) | MBA项目 | 2.5年 | 6万元全程 | 24 | 162/39/78 | 177 |
天津 | 天津商业大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 5万元全程 | 25 | 162/39/78 | 165 |
天津 | 天津大学 | 经济管理学部 | 全日制 | IMBA(国际MBA) | 2年 | (25年)8.8万元全程 | (25年)50 | 162/39/78 | 211 |
天津 | 天津财经大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA英才项目 | 2年 | 6.18万元全程 | 30人 | 162/39/78 | 166 |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA卓越项目 | 2.5年 | 7万元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 163 | |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | 金融科技项目 | 2.5年 | 16.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 174 | |
天津 | MBA教育中心 | 非全日制 | EMBA项目 | 2年 | 11.8万元全程 | 非全MBA(含EMBA):160人 | 162/39/78 | 177 | |
天津 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 4万元全程 | 10 | 162/39/78 | 196 |
天津 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 5万元全程 | 65 | 162/39/78 | 163 | |
天津 | 天津师范大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 5万元全程 | 45 | 162/39/78 | 163 |
天津 | 天津理工大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 5万元全程 | 22 | 162/39/78 | 166 |
天津 (隶属河北) | 河北工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA工商管理硕士 | 2年 | (25年)6万元全程 | (25年)140人左右 | 162/39/78 | 全日制工商管理共165 |
天津 (隶属河北) | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA工商管理硕士 | 2年 | (25年)8万元全程 | (25年)210人左右 | 162/39/78 | 非全日制工商管理共165 | |
云南 | 云南民族大学 | 管理学院(会计学院) | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 4.8万元全程 | 28 | 152/34/68 | 164 |
浙江 | 浙江工商大学 | 工商管理学院(MBA学院) | 全日制 | 综合管理MBA | 2年 | (25年)6.5万元全程 | 61 | 162/39/78 | 163 |
浙江 | 浙江大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA新动力班 | 2年 | 21.8万元全程 | 51 | 170/45/100 | 171 |
浙江 | 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6.5万元全程 | 19 | 162/39/78 | 180 |
重庆 | 重庆交通大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)7.8万元全程 | (25年)110 | 162/39/78 | 165 |
重庆 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 15.6万元全程 | 340 | 162/39/78 | 164 |
重庆 | 重庆理工大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.9万元全程 | (25年)45 | 162/39/78 | 163 |
重庆 | 重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | (25年)3.9万元全程 | (25年)30人 | 162/39/78 | 164 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元全程 | 32 | 162/39/78 | 169 |
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总
希赛网2026届MBA课程汇总 | |||||
项目类型 | 课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程链接 | 课程服务 |
MBA历年真题 | 历年真题视频教程 | 360天 | 免费 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA冲刺班 | 2025届MBA考前决胜班 | 至 2024-12-31 | 3280元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA笔试全科 | 2026届MBA笔试全科督学班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2026届MBA笔试全科VIP班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 | |
MBA笔面联报 | 2026届MBA笔面联报精品班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 10800元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA提前面试 | 2026届提前面试精品班 | 至 2025-12-31 | 5980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
更多MBA课程请点击查看 |