距离2025考研已经剩下不到半年时间了,今年的管理类考研,许多高校陆续取消了“提前面试”环节,这意味着今年的竞争会更加激烈。由于今年MBA院校招生简章公布较晚,以下是2024年MBA学费情况汇总,大家可以先进行参考,后续为大家更新2025MBA学费内容。
阅览提醒:
1、学费部分:标红了对比23年费用有所增长的项目,并在下方列出23年学费;
2、数据来源:中国研究生招生信息网、院校官网及公众号,如与官方数据不一致,请以官方最新数据为准。
1、北京地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
清华大学 | 985、211、双一流 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 35.1 万元+ 56,870 美元 | 120 |
经济管理学院 | 清华全球MBA | 全日制 | 2年 | 19.8万元 | 80(含留学生) | ||
清华综合管理MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8万元 | 180 | |||
清华产业创新MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 41.8万元 | 60 | |||
北京大学 | 985、211、双一流 | 光华管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2年 | 18.8万元 | 40 |
综合管理MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 42.8万元 | 400 | |||
“科创+MBA”项目 | 非全日制 | 2年 | 46.8万元 | ||||
北大-康奈尔MBA/MMH 双学位项目 | 非全日制 | 2年 | 35.1万元+4.95万美元 | ||||
国家发展研究院 | 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | 全日制 | 16个月 | 41.8万元 | / | ||
北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | 非全日制 | 28个月 | 41.8万元 | / | |||
北大(PKU)— 弗拉瑞克商学院(Vlerick)MBA项目 | 非全日制 | 24个月 | 41.8万元 | / | |||
首都经济贸易大学 | 其他 | 工商管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 150 |
工商管理 | 非全日制 | 2年 | 12.8万元 | 100 | |||
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 经济管理学院 | 综合MBA周末班| | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | 325 |
综合MBA周末班II | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
领航MBA集中班 | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
北航MBA集中班II | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 商学院 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 17.8万元 | 33 |
普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8万元 | 568(含EMBA) | |||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8万元 | ||||
北京邮电大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 13.8万元 | 243 |
中国农业大学 | 985、211、双一流 | 经济管理学院 | 国际MBA目 | 非全日制 | 2年 | 14.8万元 | 50 |
综合管理项目 | 非全日制 | 2年 | 12.8万元 | 135 | |||
期货证券项目 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 40 | |||
长江商学院 | 其他 | 不分院系 | 综合管理MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | 250(含EMBA) |
金融MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | ||||
新商业科技MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | ||||
中国地质大学(北京) | 211、双一流 | 经济管理学院 | 资源型企业管理 | 全日制 | 3年 | 5.7万元 | 28 |
公司战略与运营管理 | 全日制 | 3年 | 5.7万元 | ||||
资源型企业管理 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 25 | |||
公司战略与运营管理 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | ||||
珠宝商务方向 | 非全日制 | 3年 | 10.8万元 | ||||
中央财经大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 10.8万元 | 20 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 20.8万元 | 512 | |||
中国石油大学(北京) | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5万元 | 80 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 100 | |||
克拉玛依校区 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 4.9万元 | 6 | ||
中国政法大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 12.9万元 | 30 |
MBA项目集中班 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 216 | |||
北京交通大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2-4年 | 8.2万元 | 45 |
综合管理周末班/集中班 | 非全日制 | 2-5年 | 16.8万元 | 220 | |||
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2-5年 | 18.6万元 | ||||
北京建筑大学 | 其他 | 城市经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 6.8万元 | 45 |
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 管理与经济学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11.6万元 | 140 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 21.6万元 | 400 | |||
北京物资学院 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5万元 | 45 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.2万元 | 42 | |||
商务部国际贸易经济合作研究院 | 其他 | 不区分院系所 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11.6万元 | 49 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.6万元 | 60 | |||
北京外国语大学 | 211、双一流 | 国际商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 12.8万元 | 50 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 19.8万元 | 20 | |||
北方工业大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 45 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 8.8万元 | 57 | |||
北京第二外国语学院 | 其他 | MTA/MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 8万元 | 45 |
北京工商大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 77 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 38 | |||
北京工业大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 11.6万元 | 144 |
北京化工大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元 | 157 |
北京科技大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 35 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 230 | |||
北京林业大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 9万元 | 90 |
北京师范大学 | 985、211、双一流 | 经济与工商管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 314 |
北京信息科技大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5.8万元 | 12 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元 | 50 | |||
对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6万元 | 30 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | 160 | |||
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 2年 | 26.8万元 | 40 | |||
华北电力大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 243 |
中国传媒大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 10.8万元 | 50 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 150 | |||
中国科学院大学 | 双一流 | 经济与管理学院 | 脱产班 | 全日制 | 2年 | 9.8万元 | 100 |
集中班 | 全日制 | 2年 | 9.8万元 | ||||
金融班/综合班 | 非全日制 | 2年 | 16.9万元 | 195 | |||
科技创新创业班/人工智能与应用班 | 非全日制 | 2年 | 25.8万元 | ||||
数字化转型班/商业大数据分析班 | 非全日制 | 2年 | 25.8万元 | ||||
中国矿业大学(北京) | 211、双一流 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 6万元 | 44 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 8.4万元 | 120 | |||
中国社会科学院大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11万元 | 40 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 15万元 | 40 | |||
中央民族大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 100 |
北京体育大学 | 211、双一流 | 体育商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 8万元 | 30 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.6万元 | 50 |
2、上海地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
上海交通大学 | 985、211、双一流 | 上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2年 | 36.8万元 | 50 |
在职MBA项目 | 非全日制 | 2年-3年 | 53.8万元 | 533(含EMBA) | |||
金融MBA新睿全国班 | 非全日制 | 2年-3年 | 53.8万元 | ||||
安泰经管学院 | IMBA项目(全日制国际MBA项目) | 全日制 | 2年 | 36.8万元 | 80-100人 | ||
CLGO项目(全日制中国全球运营领袖项目) | 全日制 | 2.5年 | 36.8万元 | ||||
综合MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 51.8万元 | 500-700人 | |||
金融MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 51.8万元 | ||||
科技金融MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 51.8万元 | ||||
人工智能MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 51.8万元 | ||||
非全日制MBA项目(深圳班) | 非全日制 | 2.5年 | 51.8万 | ||||
复旦大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2年 | 36.98万元 | 100人左右(含国际生) |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 53.98万元 (23年49.98万元) | 700人左右 | |||
泛海国际金融学院 | FMBA FT+ 全日制金融MBA | 全日制 | 2年 | 42.8万元 | 50 | ||
FMBA PT+ 在职金融MBA | 非全日制 | 2年 | 53.8万元 | 100 | |||
华东理工大学 | 211、双一流 | 商学院 | 通用中文班 | 全日制 | 2年 | 28.8万元 | 200 |
华理-美国罗格斯国际班 | 全日制 | 2年 | 31.8万元 | ||||
华理-英国华威国际班 | 全日制 | 2年 | 31.8万元 | ||||
生物医药专业班 | 全日制 | 2年 | 32.8万元 | ||||
商学院专业学位中心 | 通用中文班 | 非全日制 | 2.5年 | 32.8万元 | 245(含EMBA) | ||
大健康产业管理班 | 非全日制 | 2.5年 | 34.8万元 | ||||
东华大学 | 211、双一流 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 | 全日制 | 2年 | 21.8万元 (23年16.8万元) | 80 |
创新创业MBA项目 | 全日制 | 2年 | 21.8万元 (23年16.8万元) | ||||
MBA中心 | 领袖MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 普通项目25.8万元 双学位项目29.8万元 | 80(含EMBA) | ||
时尚MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 普通项目25.8万元 双学位项目29.8万元 | ||||
智慧工程MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 普通项目25.8万元 双学位项目29.8万元 | ||||
同济大学 | 985、211、双一流 | 经济与管理学院 | 非全日制MBA项目(中文) | 非全日制 | 2.5年 | 43.8万元 (23年 40.8万元) | 533(含EMBA) |
非全日制MBA项目(英文) | 非全日制 | 2.5年 | 43.8万元 (23年 40.8万元) | ||||
全日制MBA项目(英文) | 全日制 | 2年 | 30.8万元 (23年28.8万元) | 30 | |||
上海财经大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA全球 | 全日制 | 2年 | 28.8万元 | 650(含EMBA) |
上财-洛桑双学位全球MBA | 全日制 | 2年 | 19.4万元+2.86万瑞士法郎 | ||||
MBA综合精英 | 非全日制 | 2.5年 | 36.8万元 | ||||
MBA金融投资 | 非全日制 | 2.5年 | 41.8万元 | ||||
滴水湖高级金融学院 | ESGF-MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 53.8万元 (24年新增) | 40 | ||
华东师范大学 | 985、211、双一流 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 人力资源与应用心理MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.8万元 (23年30.8万元) | 386 |
金融与投资管理MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.8万元 | ||||
商业数据分析MBA | 非全日制 | 2.5年 | 33.8万元 | ||||
智能教育MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.8万元 | ||||
通用管理MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 30.8万元 | ||||
通用管理MBA项目 | 全日制 | 2年 | 30.8万元 | 146 | |||
上海理工大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 19.8万元 (23年16.8万元) | 55 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 (23年19.8万元) | 118 | |||
东方泛血管器械创新学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 42.8万元 (24年新增) | 30 | ||
上海对外经贸大学 | 其他 | MBA教育中心 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 18.8万元 (23年17.8万元) | 95 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 20.8万元 (23年19.8万元) | 57 | |||
上海海事大学 | 其他 | 经济管理学院 | 工商管理MBA | 非全日制 | 2.5年 | 18.8万元 | 60 |
上海大学 | 211、双一流 | MBA教育管理中心 | Global Local MBA(英文) | 全日制 | 2年 | 22.8万元 (23年20.8万元) | 125 |
Global Local MBA(英文) | 非全日制 | 2.5年 | 24.8万元 (23年22.8万元) | 200 | |||
Global China MBA(中文) | 全日制 | 2年 | 26.8万元 (23年24.8万元) | 125 | |||
Global China MBA(中文) | 非全日制 | 2.5年 | 28.8万元 (23年26.8万元) | 200 | |||
Global Industry MBA(中文) | 全日制 | 2年 | 26.8万元 (23年24.8万元) | 125 | |||
Global Industry MBA(中文) | 非全日制 | 2.5年 | 28.8万元 (23年26.8万元) | 200 | |||
上海外国语大学 | 211、双一流 | 国际工商管理学院 | 中文集中授课MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万元 | 147 |
中文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万元 | ||||
英文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万元 | ||||
中文集中授课MBA | 非全日制 | 2.5年 | 29.8万元 | 56 | |||
中文MBA | 非全日制 | 2.5年 | 29.8万元 | ||||
英文MBA | 非全日制 | 2.5年 | 29.8万元 | ||||
上外-里昂双学位项目 | 非全日制 | 2.5年 | 上外11.9万+里昂商学院30640欧元 | ||||
上海师范大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 15万元 | 40 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 16万元 | 60 | |||
上海体育大学 | 双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2.5年 | 12.8万元 (24年新增) | 15 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8万元 | 15 | |||
上海工程技术大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 14.8万元 | 70 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 18.8万元 | 30 |
3、广东地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
清华大学 | 985、211、双一流 | 深圳国际研究生院 | 清华科技创新MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 41.8万元 | 55 |
北京大学 | 985、211、双一流 | 深圳研究生院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 18.8万元 | 25 |
工商管理硕士 | 非全日制 | 2年 | 42.8万元 | 275 | |||
汇丰商学院 | 全日制MBA | 全日制 | 2年 | 18.8万元 | 25 | ||
非全日制MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8万元 | 175 | |||
中山大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | 国际工商管理 | 全日制 | 2年 | 7万元 | 30 |
工商管理(综合方向) | 非全日制 | 3年 | 37.8万元 | 350(含EMBA) | |||
工商管理(医疗管理方向) | 非全日制 | 3年 | 37.8万元 | ||||
商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 37.8万元 | 80 | ||
北京师范大学 | 985、211、双一流 | 湾区国际商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 27.5万元 | 50 |
华南理工大学 | 985、211、双一流 | 工商管理学院 | 国际班 | 全日制 | 2年 | 7万元 | 30 |
工商管理在职班 | 非全日制 | 3年 | 26.8万元 | 235 | |||
经济与金融学院 | 金融MBA在职班 | 非全日制 | 3年 | 26.8万元 | 130 | ||
暨南大学 | 211、双一流 | 管理学院 | SiMBA | 全日制 | 2年 | 7万元 | 535 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 26.8万元 | ||||
华南师范大学 | 211、双一流 | MBA教育中心 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 7万元 | 15 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 24万元 | 130 | |||
华南农业大学 | 双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 13.8万元 | 100 |
深圳大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 29.8万元 | 145 |
医院管理研究院 | 医疗管理 | 非全日制 | 3年 | 29.8万元 | 25 | ||
广东外语外贸大学 | 其他 | 商学院 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 7万元 | 160 |
国际MBA | 非全日制 | 3年 | 22.8万元 | ||||
双语MBA | 全日制 | 2年 | 7万元 | ||||
双语MBA | 非全日制 | 3年 | 22.8万元 | ||||
广州大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5.6万元 | 30 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 15万元 | 150-200 | |||
广东财经大学 | 其他 | 工商管理学院/粤商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5.6万元 | 广州45人,佛山45人 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 16.8万元 | 80 | |||
广东工业大学 | 其他 | 管理学院 | 战略与领导力项目 | 非全日制 | 3年 | 19.8万元 | 305 |
优势拓展项目 | 非全日制 | 3年 | 16.8万元 | ||||
综合管理项目 | 非全日制 | 3年 | 13.5万元 | ||||
汕头大学 | 其他 | 商学院 | 金融与投资管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15万元 | 87 |
创新与创业管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15万元 | ||||
江西财经大学 | 其他 | 深圳研究院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 11.8万元 | 31 |
4、江苏地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
中国矿业大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 113 |
南京大学 | 985、211、双一流 | 商学院 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2.5年 | 32.5万元 | 355 |
数字文化产业 | 非全日制 | 2.5年 | 32.5万元 | 15 | |||
南京工业大学 | 其他 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 38 |
南京信息工程大学 | 双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 8.4万元 | 30 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 10.5万元 | 75 | |||
东南大学 | 985、211、双一流 | MBA教育中心 | 工商管理 | 非全日制 | 3年 | 21万元 | 342(含EMBA) |
河海大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 20万元 | 38 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 23万元 | 198 | |||
上善若水MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 27万元 | ||||
江南大学 | 211、双一流 | 商学院 | 在职MBA | 非全日制 | 2.5年 | 17.5万元 | 143 |
国际MBA | 非全日制 | 2.5年 | 19.8万+2.75万欧元 | ||||
江苏大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8万元 | 120 |
江苏科技大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.4万元 | 55 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元 | 45 | |||
南京财经大学 | 其他 | MBA中心 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 10.8万元 | 106 |
在职MBA | 非全日制 | 2.5年 | 10.8万元 | 73 | |||
南京航空航天大学 | 211、双一流 | MBA中心 | 通用MBA班、3A领航 | 非全日制 | 2.5年 | 18.8万元 | 250 |
国际商务MBA班 | 非全日制 | 2.5年 | 21.8万元 | ||||
南京理工大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3-5年 | 13.8万元 | 190 |
南京林业大学 | 双一流 | MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 9.6万元 | 150 |
南京农业大学 | 211、双一流 | MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 10.2万元 | 150 |
南京师范大学 | 211、双一流 | 商学院 | 在职MBA | 非全日制 | 2.5年 | 11万元 | 150 |
南京邮电大学 | 双一流 | 管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9.9万元 | 69 |
南京审计大学 | 其他 | MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 9万元 | 50 |
苏州大学 | 211、双一流 | 商学院 | 在职MBA | 非全日制 | 3年 | 20.4万元 | 320 |
扬州大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 78 |
常州大学 | 其他 | 商学院 | 组织行为与人力资源管理 | 非全日制 | 3年 | 8.1万元 | 25 |
苏州科技大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 32 |
5、浙江地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
浙江工业大学 | 其他 | MBA教育中心 | 综合MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元 | 277 |
科技创业MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8万元 | ||||
浙江工商大学 | 其他 | 工商管理学院(MBA学院) | 综合管理MBA | 全日制 | 2年 | 6.5万元 | 61 |
综合管理MBA(数字管理卓越班) | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元 | 201 | |||
数字管理领军人才班 | 非全日制 | 2.5年 | 待定 | ||||
浙江大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | MBA新动力班(全日制英文) | 全日制 | 2年 | 21.8万元 | 51 |
中文MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.6万元 | 440 | |||
医疗健康产业MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.6万元 | ||||
MBA创客班 | 非全日制 | 2.5年 | 33.6万元 | ||||
文化和旅游产业管理MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 33.6万元 | ||||
全球制造与供应链管理(GMSCM) | 非全日制 | 2.5年 | 33.6万元 | ||||
杭州电子科技大学 | 其他 | MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 待定 | 80 |
宁波(中国)供应链创新学院 | 其他 | 不区分院系 | MIT-宁波供应链管理 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8万 | 20 |
宁波大学 | 双一流 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元 | 150 |
浙江财经大学 | 其他 | 工商管理学院(MBA学院) | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8万元 | 99 |
浙江理工大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.5万元 | 19 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 8.5万元 | 52 | |||
浙江师范大学 | 其他 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 8.5万元 | 100 |
中国计量大学 | 其他 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5万元 | 24 |
6、安徽地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
中国科学技术大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | MBA中文班 | 全日制 | 2.5年 | 25万元 | 95 |
MBA科技班 | 非全日制 | 3年 | 30万元 | 150 | |||
MBA科技金融班 | 非全日制 | 3年 | 38万元 | 100 | |||
MBA科技创业班 | 非全日制 | 3年 | 38万元 | 100 | |||
合肥工业大学 | 211、双一流 | 管理学院MBAMPA中心 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 15万元 | 350 |
安徽大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 12万元 | 181 |
安徽财经大学 | 其他 | 不区分院系所 | MBA项目 | 全日制 | 2.5年 | 5万元 | 60 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 8万元 | 93 | |||
安徽工业大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元 | 80 |
安徽师范大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元 | 72 |
安徽工程大学 | 其他 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 4.5万元 | 20 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元 | 10 |
*中国科学技术大学23年非全日制项目为MBA常规班、MBA创新班、MBA全球班,全程学费分别为23万、25万、33万。
7、福建地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
厦门大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | 综合MBA | 非全日制 | 2.5年 | 29.8万元 | 443 |
金融MBA | 非全日制 | 2.5年 | 30.8万元 | ||||
创新创业MBA | 非全日制 | 2.5年 | 30.8万元 | ||||
国际商务OneMBA | 非全日制 | 2.5年 | 30.8万元 | ||||
福州大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 12万元 | 200 |
华侨大学 | 其他 | MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 10.5万元 | 120 |
福建农林大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 10万元 | 93 |
福建师范大学 | 其他 | 经济学院 | 企业管理 | 非全日制 | 3年 | 10万元 | 55 |
闽江学院 | 其他 | 新华都商学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 2.4万元 | 19 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 6万元 | 95 |
8、河北地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
河北师范大学 | 其他 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 3年 | 6万元 | 58 |
河北大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 3.6万元 | 29 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元 | 115 | |||
河北工程大学 | 其他 | 管理工程与商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元 | 114 |
河北经贸大学 | 其他 | 工商管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 6万元 | 110 |
河北科技大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元 | 80 |
河北地质大学 | 其他 | MBA教育中心 | MBA项目 | 全日制 | 2.5年 | 6万元 | 51 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 6万元 | 142 | |||
石家庄铁道大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元 | 129 |
燕山大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 6万元 | 130 |
9、河南地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
郑州大学 | 211、双一流 | 商学院 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 3年 | 7.2万元 | 210 |
河南大学 | 双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 8.4万元 | 50 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 6.6万元 | 95 | |||
河南师范大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元 | 80 |
华北水利水电大学 | 其他 | 管理与经济学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 4.8万元 | 76 |
河南财经政法大学 | 其他 | 黄河商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6万元 | 126 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 8.75万元 | 70 | |||
郑州轻工业大学 | 其他 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元 | 100 |
河南工业大学 | 其他 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5.5万元 | 59 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 5.5万元 | 29 | |||
河南科技大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2.5年 | 5.5万元 | 27 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元 | 150 | |||
河南理工大学 | 其他 | 工商管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 6万元 | 78 |
中原工学院 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 3万元 | 55 |
郑州航空工业管理学院 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5万元 | 43 |
10、黑龙江地区
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
